Speisekartoffeln |
Rheinland-Pfalz | 18.01.2021 |
Erzeugerpreise | | Nord | Süd |
Eur/dt lose,o.MwSt. | 1 | 12,00 | 16,00 |
frei Rampe Erfasser | 2 | 10,00 | 14,00 |
Direktabsatz |
Eur/dt 10-12,5 kg m. Sack, | 1 | 56,00 - 80,00 | 64,00 - 88,00 |
inkl. MwSt., HKL I | 2 | 56,00 - 80,00 | 64,00 - 88,00 |
Eur/dt 5 kg, mit Sack | 1 | 70,00 - 100,00 | 88,00 - 120,00 |
inkl. MwSt. HKL I | 2 | 70,00 - 100,00 | 88,00 - 120,00 |
Kleinverkaufspreise LEH, Discounter |
Eur/dt, inkl. MwSt. | 1 | 48,00 – 150,00 |
in 2 bis 5 kg-Netzen | 2 | 48,00 – 150,00 |
Quelle: LWK RLP 1 = festkochende Sorten, 2 = vorw. festkochende Sorten |