Kartoffeln
Speisekartoffeln | |||
Rheinland-Pfalz | 28.11.2023 | ||
Erzeugerpreise | Nord | Süd | |
Eur/dt lose,o.MwSt. | 1 | 34,00 | 41,00 |
frei Rampe Erfasser | 2 | 34,00 | 39,00 |
Direktabsatz | |||
Eur/dt 10-12,5 kg m. Sack, | 1 | 90,00–120,00 | 100,00–120,00 |
inkl. MwSt., HKL I | 2 | 90,00–120,00 | 100,00–120,00 |
Eur/dt 5 kg, mit Sack | 1 | 100,00–140,00 | 120,00–140,00 |
inkl. MwSt. HKL I | 2 | 100,00–140,00 | 120,00–140,00 |
Kleinverkaufspreise LEH, Discounter | |||
Eur/dt, inkl. MwSt. | 1 | 70,00–100,00 | |
in 2 bis 5 kg-Netzen | 2 | 70,00–100,00 | |
Quelle: LWK RLP 1 = festkochende Sorten, 2 = vorw. festkochende Sorten |