| Hartweizen | – | – | – | – | – |
| Eliteweizen div. Sorten, > 14 % RP | – | – | – | – | – |
| Qualitätsweizen 13,0 – 13,5/250 | 162,00 – 185,00 | 174,10 | 177,20 | 184,60 | 189,00 |
| Brotweizen 11,5 – 12,0/220 | 150,00 – 170,00 | 164,90 | 168,30 | 173,50 | 181,70 |
| Brotweizen (Ernte 26) | 155,00 – 175,00 | 167,30 | 170,70 | – | – |
| Mahl-/Brotroggen, FZ > 120 | 125,00 – 140,00 | 137,40 | 138,40 | – | – |
| Futterroggen | 100,00 – 130,00 | 127,00 | 127,70 | 146,70 | 155,00 |
| Sommerbraugerste < 11,5 % RP | – | – | – | – | – |
| Sommerbraugerste (Ernte '26) | 160,00 – 180,00 | 173,00 | 175,10 | – | – |
| Winterbraugerste | – | – | – | – | – |
| Winterbraugerste (Ernte 26) | 150,00 – 170,00 | 154,70 | 154,80 | – | – |
| Futtergerste > 62 kg/hl | 150,00 – 173,00 | 158,00 | 159,50 | 167,00 | 172,00 |
| Futtergerste (Ernte 26) | 135,00 – 160,00 | 143,50 | 146,40 | – | – |
| Futterweizen | 145,00 – 165,00 | 155,80 | 157,00 | 164,50 | 170,30 |
| Qualitätshafer | – | – | – | – | – |
| Futterhafer | 120,00 – 125,00 | 124,00 | 123,80 | 134,00 | 140,00 |
| Körnermais | 175,00 – 180,00 | 178,10 | 180,20 | 190,00 | 195,00 |
| Triticale | 130,00 – 155,00 | 139,30 | 140,00 | 150,70 | 155,70 |
| Winterraps | 460,00 – 480,00 | 473,40 | 468,40 | 480,80 | 484,30 |
| Winterraps (Ernte '26) | 440,00 – 464,00 | 454,90 | 450,50 | – | – |
| Futtererbsen | – | – | – | – | – |
| Quelle: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach |