Getreide und Ölsaaten
Der Handel mit alterntiger Ware läuft am regionalen Getreidemarkt aus, lediglich Futtergetreide wird immer wieder Fuhrenweise Richtung Südholland abgerufen. Für Futtergerste und Mais lassen sich teils deutliche Aufgelder erzielen. Für Brotgetreide bestehen kaum mehr kurzfristige Absatzoptionen, Erfasser halten oft Abwehrpreise heraus. Die Verwertung der Restpartien in der Futterschiene sollte der Überlagerung in die neue Ernte vorgezogen werden. Schwächere Vorgaben drücken auf die Kurse der neuen Ernte, das Auf und Ab der Rapsnotierungen hält auf hohem Niveau an. Die Verkaufsbereitschaft in der Landwirtschaft war zuletzt rückläufig. Weizenbestände und Sommerungen auf den frühen Standorten des Landes zeigen vermehrt Trockenstress, aktuelle Niederschläge kommen hier zu spät.
Marktcharts Getreide und Ölsaaten
| Erzeugerpreise für Getreide, Ölfrüchte und Leguminosen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Standardqualität frei Erfasser, in €/t, für Mengen ab 3 t, ohne MwSt. | |||||
| Erfasst am: 02.06.2026 | Spanne | Ø-Preis | Ø-Vorwo. | Ab Hof | Franko |
| Hartweizen | – | – | – | – | – |
| Eliteweizen div. Sorten, > 14 % RP | 185,00 – 210,00 | 198,60 | – | 205,00 | 200,00 |
| Qualitätsweizen 13,0 – 13,5/250 | 170,00 – 200,00 | 181,30 | 177,40 | 185,40 | 188,50 |
| Brotweizen 11,5 – 12,0/220 | 155,00 – 180,00 | 163,70 | 167,20 | 173,50 | 177,50 |
| Brotweizen (Ernte 26) | 160,00 – 177,00 | 170,10 | 173,00 | – | – |
| Mahl-/Brotroggen, FZ > 120 | 120,00 – 147,00 | 133,10 | 137,70 | – | – |
| Futterroggen | 115,00 – 130,00 | 124,00 | 126,20 | 139,50 | 147,50 |
| Sommerbraugerste < 11,5 % RP | – | – | – | – | – |
| Sommerbraugerste (Ernte '26) | 165,00 – 185,00 | 177,00 | 176,60 | – | – |
| Winterbraugerste | – | – | – | – | – |
| Winterbraugerste (Ernte 26) | 155,00 – 170,00 | 162,60 | 162,90 | – | – |
| Futtergerste > 62 kg/hl | 150,00 – 160,00 | 157,60 | 160,00 | 165,10 | 172,50 |
| Futtergerste (Ernte 26) | 140,00 – 154,00 | 146,90 | 147,60 | 165,10 | 172,50 |
| Futterweizen | 150,00 – 165,00 | 155,60 | 157,40 | 163,70 | 168,80 |
| Qualitätshafer | 140,00 – 140,00 | 140,00 | 140,00 | – | – |
| Futterhafer | 120,00 – 130,00 | 124,30 | 124,30 | 133,60 | 140,00 |
| Körnermais | 185,00 – 195,00 | 191,10 | 186,70 | 196,30 | 210,00 |
| Triticale | 131,00 – 155,00 | 141,00 | 142,20 | 149,20 | 156,30 |
| Winterraps | 480,00 – 490,00 | 484,10 | 492,30 | 490,70 | 498,80 |
| Winterraps (Ernte '26) | 475,00 – 490,00 | 484,60 | 485,00 | – | – |
| Futtererbsen | – | – | – | – | – |
| Quelle: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach | |||||


