Ferkel
Am Ferkelmarkt bleibt die Lage ohne wesentliche Änderung. Die Nachfrage neigt eher zur Schwäche, das Angebot bleibt weitgehend unverändert. Während feste Vereinbarungen stetig umgesetzt werden, stockt die Vermarktung freier Partien zunehmend. Stabile Bedingungen am Schlachtschweinemarkt stützen den Markt, auch in der laufenden Woche wird mit unveränderten Ferkelpreisen gerechnet.
| Ferkelpreise Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg | |||
|---|---|---|---|
| 1. aktuelle Preisempfehlung für Qualitätsferkel in Rheinland-Pfalz, ab Hof, €/Tier, o. MwSt. | |||
| gültig von | Basispreis 25 kg | ± Vorwoche | Zuschläge sind frei verhandelbar |
| 01.06. - 07.06.26 | 57,00 | ± 0,00 | |
| 2. Verkaufspreismeldungen der Erzeugerringe für Qualitätsferkel aus der Vorwoche, ab Hof, in €/Tier, ohne MwSt., ohne Aufschläge für Impfungen, inkl. aller Qualitätszuschläge, mit einheitlicher Genetik, nach Abzug aller Vermarktungskosten. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05. - 31.05.26 | Rheinland-Pfalz | Hessen | Baden-Württemberg* | ||||
| Basisgewicht/Partiegröße | 25 kg/100er Gruppe | 28 kg/100er Gruppe | 25 kg/200er Gruppe | ||||
| gehandelte Ferkel | 652 | 5.865 | 16.823 | ||||
| Preisspanne | 59,50 – 62,00 | 52,10 – 73,00 | 52,00 – 57,00 | ||||
| Ø-Preis in €/St. (Vorwoche) | 59,56 | (62,33) | 63,81 | (63,50) | 56,10 | (56,10) | |
| Zuschlag | > 25 kg LG | 1,00 – 1,50 €/kg | 1,00 – 1,50 €/kg | bis 1,20 €/kg | |||
| > 30 kg LG | 0,50 – 0,75 €/kg | 0,50 – 1,00 €/kg | |||||
| Trend laufende Woche | unverändert | unverändert | unverändert | ||||
| Partien bei ausgeglichenem Geschlechterverhältnis mit Zuschlag von 2 €/Ferkel bei Kastration der männlichen Ferkel nach den Vorgaben des deutschen Tierschutzgesetzes. | |||||||
| Quellen: SVG, LLH Hessen, LEL Schwäbisch-Gmünd, * Region Hohenlohe / Oberschwaben | |||||||
