Ferkel
Der Ferkelmarkt bleibt weiterhin ausgeglichen, das Angebot ist ausreichend für die anhaltende Nachfrage. Überregional, einschließlich dem benachbarten Ausland, bleiben die Ferkelpreise stabil. Für die laufende Woche wird daher mit unveränderten Preisen gerechnet.
| Ferkelpreise Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg | |||
|---|---|---|---|
| 1. aktuelle Preisempfehlung für Qualitätsferkel in Rheinland-Pfalz, ab Hof, €/Tier, o. MwSt. | |||
| gültig von | Basispreis 25 kg | ± Vorwoche | Zuschläge sind frei verhandelbar |
| 20.04. - 26.04.26 | 62,50 | ± 0,00 | |
| 2. Verkaufspreismeldungen der Erzeugerringe für Qualitätsferkel aus der Vorwoche, ab Hof, in €/Tier, ohne MwSt., ohne Aufschläge für Impfungen, inkl. aller Qualitätszuschläge, mit einheitlicher Genetik, nach Abzug aller Vermarktungskosten. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04. - 19.04.26 | Rheinland-Pfalz | Hessen | Baden-Württemberg* | ||||
| Basisgewicht/Partiegröße | 25 kg/100er Gruppe | 28 kg/100er Gruppe | 25 kg/200er Gruppe | ||||
| gehandelte Ferkel | 1.066 | 4.690 | 17.320 | ||||
| Preisspanne | 65,00 – 67,50 | 58,00 – 80,00 | 60,00 – 63,00 | ||||
| Ø-Preis in €/St. (Vorwoche) | 66,23 | (65,01) | 69,69 | (69,79) | 62,20 | (62,20) | |
| Zuschlag | > 25 kg LG | 1,00 – 1,50 €/kg | 1,00 – 1,50 €/kg | bis 1,20 €/kg | |||
| > 30 kg LG | 0,50 – 0,75 €/kg | 0,50 – 1,00 €/kg | |||||
| Trend laufende Woche | unverändert | unverändert | unverändert | ||||
| Partien bei ausgeglichenem Geschlechterverhältnis mit Zuschlag von 2 €/Ferkel bei Kastration der männlichen Ferkel nach den Vorgaben des deutschen Tierschutzgesetzes. | |||||||
| Quellen: SVG, LLH Hessen, LEL Schwäbisch-Gmünd, * Region Hohenlohe / Oberschwaben | |||||||
