| Kalkammonsalpeter (KAS) 27 % N | 47,50 – 50,00 | 44,50 – 50,00 | 45,50 – 46,50 | 41,50 – 47,90 |
| Harnstoff 46 % N, gekörnt | 82,40 – 82,90 | 82,40 – 82,90 | 78,40 – 78,90 | 78,40 – 78,90 |
| Harnstoff mit Ureaseinhibitor | 84,40 – 84,90 | 84,40 – 84,90 | 80,40 – 80,90 | 80,40 – 80,90 |
| Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung (AHL) 28-30 % N | 47,00 – 53,40 | 45,00 – 53,40 | 44,50 – 50,50 | 42,50 – 50,50 |
| Diammonphosphat 18 % N + 46 % P2O5 | 85,00 – 89,90 | 85,00 – 89,90 | 81,00 – 86,50 | 81,00 – 85,90 |
| Triple-Phosphat 46 % P2O5 | 82,50 – 87,90 | 72,50 – 75,90 | 84,40 – 84,90 | 72,40 – 72,90 |
| Kornkali + Mg, 38 % K2O + 6 % MgO | 36,40 – 39,00 | 36,40 – 39,00 | 33,40 – 36,50 | 33,40 – 36,50 |
| 60er Kali 60% K2O | 43,00 – 46,00 | 44,90 – 46,00 | 40,00 – 40,50 | – |
| Magnesia-Kainit 9 % K2O + 4 % MgO | 22,40 – 22,90 | 22,40 – 22,90 | 20,10 – 20,50 | 20,10 – 20,50 |
| Kalimagnesia 30 % K2O+ 10%MgO | 55,00 – 55,90 | 55,00 – 55,90 | 52,50 – 53,50 | 52,50 – 53,50 |
| Schwefelsaures Ammoniak 21 % N + 24 % S | – | 41,00 – 41,00 | – | – |
| Ammonsulfatsalpeter (ASS) 26 % N + 13 % S | 53,40 – 53,90 | 48,50 – 53,90 | 49,40 – 49,90 | 49,40 – 49,90 |
| Sulfan, 24% N + 18% SO³ | 49,50 – 49,50 | 49,50 – 49,50 | – | – |
| Alzon neo-N 46%N | 73,00 – 73,00 | 73,00 – 73,00 | – | – |
| Entec, 26 % N | – | – | – | – |
| Kohlensaurer Kalk 95 % CaCO3 | 6,00 – 6,50 | 6,00 – 6,50 | 4,40 – 4,90 | 4,40 – 4,90 |
| NPK-Dünger 15/13/13+5 | 59,50 – 59,50 | 59,50 – 59,50 | – | – |
| NPK-Dünger 15/15/15 | 58,40 – 61,50 | 58,40 – 61,50 | 55,40 – 58,50 | 55,40 – 58,50 |
| Quelle: Abfrage der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz bei Handel und Genossenschaften |