| Kalkammonsalpeter (KAS) 27 % N | 45,50 – 48,50 | 46,90 – 50,20 | 40,80 – 41,50 | 45,25 – 46,50 |
| Harnstoff 46 % N, gekörnt | 79,75 – 79,90 | 82,90 – 83,50 | 76,50 – 76,90 | 78,90 – 79,40 |
| Harnstoff mit Ureaseinhibitor | 82,25 – 82,50 | 84,90 – 84,90 | 77,00 – 79,50 | 80,90 – 81,20 |
| Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung (AHL) 28-30 % N | 47,90 – 53,40 | 47,00 – 53,40 | 43,90 – 44,90 | 44,50 – 53,40 |
| Diammonphosphat 18 % N + 46 % P2O5 | 89,50 – 92,50 | 85,00 – 91,20 | 89,50 – 89,50 | 81,00 – 87,50 |
| Triple-Phosphat 46 % P2O5 | 70,50 – 75,90 | 75,60 – 75,90 | 72,90 – 73,00 | 72,90 – 73,00 |
| Kornkali + Mg, 38 % K2O + 6 % MgO | 35,90 – 35,90 | 36,90 – 39,50 | 32,90 – 32,90 | 33,90 – 37,00 |
| 60er Kali 60% K2O | 43,50 – 44,90 | 44,50 – 46,00 | 40,50 – 40,50 | – |
| Magnesia-Kainit 9 % K2O + 4 % MgO | 19,50 – 19,50 | 22,90 – 22,90 | 16,50 – 18,50 | 20,50 – 20,50 |
| Kalimagnesia 30 % K2O+ 10%MgO | 56,70 – 56,90 | 55,00 – 55,90 | 53,90 – 54,00 | 52,50 – 53,50 |
| Schwefelsaures Ammoniak 21 % N + 24 % S | – | 39,50 – 39,50 | – | – |
| Ammonsulfatsalpeter (ASS) 26 % N + 13 % S | 49,50 – 50,90 | 53,90 – 53,90 | 45,00 – 47,90 | 49,90 – 49,90 |
| Sulfan, 24% N + 18% SO³ | – | 49,50 – 49,50 | – | 47,10 – 47,10 |
| Alzon neo-N 46%N | – | 73,00 – 81,25 | 68,50 – 68,50 | 79,00 – 79,00 |
| Entec, 26 % N | – | 58,50 – 58,50 | – | – |
| Kohlensaurer Kalk 95 % CaCO3 | 6,50 – 6,50 | 6,50 – 6,50 | 3,20 – 4,90 | 4,90 – 5,00 |
| NPK-Dünger 15/13/13+5 | 59,50 – 61,50 | 59,50 – 59,50 | – | 44,50 – 44,50 |
| NPK-Dünger 15/15/15 | – | 58,80 – 61,50 | – | 55,75 – 55,75 |
| Quelle: Abfrage der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz bei Handel und Genossenschaften |