Schlachtschweine
Der Schlachtschweinemarkt bleibt ausgeglichen und stabil, das Angebot lässt sich problemlos absetzen. Zwar ist der deutsche Fleischmarkt noch immer ohne wesentliche Impulse, auf europäischer Ebene wird jedoch von positiven Entwicklungen im Export berichtet.
| ISN/ISW - Notierungen | Datum | Median | Spanne | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Internetbörse | 21.04.2026 | 1,74 | 1,74 – 1,74 | ± 0,00 |
| ISN-Marktplatz | 10.04.-16.04.26 | 1,74 | 1,74 – 1,74 | ± 0,00 |
| ISN/ISW-Notierungen, www.schweine.net | ||||
| Ab-Hof-Preise für Schweine | |
|---|---|
| Erzeuger-Metzger-Direktverkauf; Metzgerqualität (Ø ca. 58-60% MFA; in Eur/kg, ohne MwSt) | |
| Schlachtzeitraum vom | 13.04. - 19.04.26 |
| Gemeldete Tiere: 206 je/kg LG: | 1,58 |
| umgerechnet auf SG (79 % Ausschl.): | 2,00 |
| Markteinschätzung für die laufende Woche | unverändert |
| Quelle: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz | |
| Amtliche Preisfeststellung (1. FlGDV) für Schlachtschweine frei Schlachtstätte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nach Handelsklassen und Schlachtgewicht (bei S-P 80-110 kg/SG), inkl. Bio- und Qualitätsprogrammen, ohne Mwst.. Spanne unten und oben um je rd. 1 % der Tiere gekappt. | ||||||
| M | S | E | U | S – P | Vorw. | |
| Ba-Wü, RLP, Hessen | vom: 13.04. - 19.04.26 | Gesamt: 84.117 Stück | ||||
| Anzahl/Handelsklasse | 577 | 39.343 | 30.485 | 4.115 | 74.234 | 61.327 |
| Preisspanne | 0,87 – 1,57 | 1,74 – 2,64 | 1,69 – 2,72 | 1,53 – 2,66 | – | – |
| gewogener Ø – Preis (€/kg) | 1,06 | 1,81 | 1,80 | 1,67 | 1,80 | 1,81 |
| Ø-Schlachtgewicht | 186,00 | 99,10 | 99,50 | 99,90 | 99,30 | 99,60 |
| Muskelfleisch – Anteil in Prozent | – | 62,20 | 58,00 | 53,40 | 59,90 | 59,90 |
| NRW | Gesamt: 313.025 Stück | |||||
| Anzahl/Handelsklasse | 3.673 | 206.908 | 89.660 | 11.493 | 308.959 | 270.146 |
| Preisspanne | 1,14 – 1,27 | 1,73 – 1,82 | 1,71 – 1,76 | 1,55 – 1,67 | – | – |
| gewogener Ø – Preis (€/kg) | 1,19 | 1,79 | 1,75 | 1,62 | 1,77 | 1,77 |
| Ø-Schlachtgewicht | 176,75 | 97,80 | 98,49 | 99,22 | 98,06 | 98,08 |
| Muskelfleisch – Anteil in Prozent | – | 62,83 | 58,11 | 53,42 | 61,06 | 61,07 |
| Bayern | Gesamt: 41.947 Stück | |||||
| Anzahl/Handelsklasse | 50 | 22.678 | 17.062 | 1.989 | 41.882 | 35.497 |
| Preisspanne | 0,81 – 0,82 | 1,72 – 1,89 | 1,68 – 1,86 | 1,52 – 1,77 | – | – |
| gewogener Ø – Preis (€/kg) | 0,82 | 1,77 | 1,72 | 1,59 | 1,74 | 1,75 |
| Ø-Schlachtgewicht | 200,60 | 99,20 | 100,10 | 100,80 | 99,60 | 99,60 |
| Muskelfleisch – Anteil in Prozent | – | – | – | – | – | – |
| Quellen: LEL Schwäbisch-Gmünd, LANUV Düsseldorf, LFL Bayern | ||||||
| VEZG Vereinigungspreis Schweine | |
|---|---|
| Basispreise Eingang Schlachtstätte. Die zugrunde gelegten Referenzmasken (FOM-/AutoFOM) sind im Internet unter www.vezg.de hinterlegt. | |
| Wochenpreis vom | 23.04. – 29.04.26 |
| AutoFOM-Preisfaktor: | 1,70 €/Indexpunkt |
| Preisspanne: | 1,70 – 1,80 (1,70–1,80) |
| FOM-Basispreis: | 1,70 €/kg SG (1,70) |
| Vermarktungsmenge: | 258.900 (+ 600) |
| Schlachtgewicht | 98,8 (+ 0,2 kg) |
| Schlachtsauen Klasse M | 0,83 €/kg SG (0,93) |
| Quelle: LWK Niedersachsen, (Vorwochenwerte/-differenz in Klammern) Die VEZG Preisempfehlungen gelten auch als Leitnotierungen für Schlachtstätten in RLP | |
