Schlachtschweine
Der Schlachtschweinemarkt bleibt weiterhin ausgeglichen. Trotz angelaufener Grillsaison und kurzer Schlachtwochen ist der Fleischmarkt auf europäischer Ebene reichlich versorgt. In der laufenden, kurzen Schlachtwoche wird von unveränderten Preisen ausgegangen. Die jüngste Auktion an der Börse zeigte jedoch kein Interesse an zusätzlichen Partien.
| VEZG Vereinigungspreis Schweine | |
|---|---|
| Basispreise Eingang Schlachtstätte. Die zugrunde gelegten Referenzmasken (FOM-/AutoFOM) sind im Internet unter www.vezg.de hinterlegt. | |
| Wochenpreis vom | 04.06. – 10.06.26 |
| AutoFOM-Preisfaktor: | 1,60 €/Indexpunkt |
| Preisspanne: | 1,50 – 1,60 (1,60–1,70) |
| FOM-Basispreis: | 1,60 €/kg SG (1,60) |
| Vermarktungsmenge: | 282.800 (+ 6.300) |
| Schlachtgewicht | 98,9 (- 0,1 kg) |
| Schlachtsauen Klasse M | 0,73 €/kg SG (0,73) |
| Quelle: LWK Niedersachsen, (Vorwochenwerte/-differenz in Klammern) Die VEZG Preisempfehlungen gelten auch als Leitnotierungen für Schlachtstätten in RLP | |
| ISN/ISW - Notierungen | Datum | Median | Spanne | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Internetbörse | 05.06.2026 | – | kein Handel | – |
| ISN-Marktplatz | 22.05.-28.05.26 | 1,61 | 1,61 – 1,61 | - 0,02 |
| ISN/ISW-Notierungen, www.schweine.net | ||||
| Ab-Hof-Preise für Schweine | |
|---|---|
| Erzeuger-Metzger-Direktverkauf; Metzgerqualität (Ø ca. 58-60% MFA; in Eur/kg, ohne MwSt) | |
| Schlachtzeitraum vom | 25.05. - 31.05.26 |
| Gemeldete Tiere: 206 je/kg LG: | 1,50 |
| umgerechnet auf SG (79 % Ausschl.): | 1,90 |
| Markteinschätzung für die laufende Woche | stabil |
| Quelle: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz | |
| Amtliche Preisfeststellung (1. FlGDV) für Schlachtschweine frei Schlachtstätte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nach Handelsklassen und Schlachtgewicht (bei S-P 80-110 kg/SG), inkl. Bio- und Qualitätsprogrammen, ohne Mwst.. Spanne unten und oben um je rd. 1 % der Tiere gekappt. | ||||||
| M | S | E | U | S – P | Vorw. | |
| Ba-Wü, RLP, Hessen | M | S | E | U | S – P | Vorw. |
| Anzahl/Handelsklasse | vom: 25.05. - 31.05.26 | Gesamt: 71.627 Stück | ||||
| Preisspanne | 356 | 30.238 | 28.881 | 4.236 | 63.704 | 73.930 |
| gewogener Ø – Preis (€/kg) | 0,83 – 1,93 | 1,64 – 2,73 | 1,59 – 2,81 | 1,44 – 3,00 | – | – |
| Ø-Schlachtgewicht | 1,02 | 1,72 | 1,72 | 1,67 | 1,72 | 1,68 |
| Muskelfleisch – Anteil in Prozent | 183,00 | 98,40 | 99,00 | 99,60 | 98,80 | 98,80 |
| NRW | – | 62,00 | 57,90 | 53,30 | 59,50 | 59,60 |
| Anzahl/Handelsklasse | Gesamt: 267.506 Stück | |||||
| Preisspanne | 3.077 | 174.155 | 78.290 | 10.669 | 264.055 | 319.413 |
| gewogener Ø – Preis (€/kg) | 0,94 – 1,14 | 1,63 – 1,72 | 1,60 – 1,68 | 1,44 – 1,58 | – | – |
| Ø-Schlachtgewicht | 1,04 | 1,70 | 1,65 | 1,52 | 1,67 | 1,68 |
| Muskelfleisch – Anteil in Prozent | 178,34 | 97,85 | 98,67 | 99,54 | 98,17 | 98,19 |
| Bayern | – | 62,86 | 58,11 | 53,38 | 61,00 | 61,01 |
| Anzahl/Handelsklasse | Gesamt: 37.504 Stück | |||||
| Preisspanne | 38 | 19.435 | 15.937 | 1.953 | 37.452 | 45.679 |
| gewogener Ø – Preis (€/kg) | 0,73 – 0,73 | 1,62 – 1,78 | 1,57 – 1,93 | 1,42 – 2,23 | – | – |
| Ø-Schlachtgewicht | 0,73 | 1,68 | 1,67 | 1,58 | 1,67 | 1,66 |
| Muskelfleisch – Anteil in Prozent | 182,80 | 98,70 | 99,60 | 100,50 | 99,20 | 99,40 |
| Quellen: LEL Schwäbisch-Gmünd, LANUV Düsseldorf, LFL Bayern | ||||||
