Schafe und Lämmer
Der Geschäftsverlauf im Handel mit Schlachtlämmern gestaltet sich relativ ruhig. Es werden stetig geringe Mengen nachgefragt. Das Kaufinteresse passt aber zu dem eher geringen Angebot. Daher gibt es keine größeren Preisbewegungen. Allerdings kommen aktuell vermehrt günstige Importtiere auf den Markt, was etwas Preisdruck zur Folge hat. |AMI
| Lammfleisch Südwest | ||||
|---|---|---|---|---|
| Amtliche Preisfeststellung (1. FlGDV) in Ba-Wü, Hessen, NRW u. RLP, in Eur/kg, ohne MwSt., nach Schlachtgewicht pauschal abgerechnet, | ||||
| gültig vom: | Stück | SG kg/Tier | Spanne | Ø-Preis |
| 25.05. - 31.05.26 | - | - | - | - |
| Quelle: LEL Schwäbisch-Gmünd | ||||
| Schlachtlämmerpreise | |
|---|---|
| In €/kg LG abzüglich 5 % Nüchterung, inkl. 9,0 % MwSt | 01.06. - 07.06.26 |
| Klasse 1 (bis 45 kg) jung, vollfleischig : | 4,30 – 4,50 |
| Klasse 2 jung, fleischig : | 4,00 – 4,30 |
| Klasse 3 abfallende Qualitäten: | 3,30 – 4,00 |
| Quelle: VZ GmbH | Tendenz: fest |
