Kartoffeln
Erste Frühware aus der Pfalz findet soliden Absatz. Notierungen stehen noch aus, die Ware ist noch losschalig aber von guter Qualität. Für die Verbreitung im LEH sind abgestimmte Maßnahmen zur Reifeförderung notwendig. Das Preisniveau wird voraussichtlich unter dem Vorjahr liegen, hohe Verfügbarkeit der Importware drückt das Niveau. Alterntige Ware ist ebenfalls weiter reichlich vorhanden, dennoch gehen Nachfrage und Verbreitung in den Regalen weiter zurück.
| Speisekartoffeln | |||
|---|---|---|---|
| Rheinland-Pfalz | 02.06.2026 | ||
| Erzeugerpreise | Nord | Süd | |
| Eur/dt lose, ohne MwSt., frei Rampe Erfasser | 1 | 15,00 | 22,00 |
| 2 | 15,00 | 20,00 | |
| Direktabsatz | |||
| Eur/dt 10-12,5 kg mit Sack, inkl. MwSt., HKL I | 1 | 60,00 – 80,00 | 60,00 – 80,00 |
| 2 | 60,00 – 80,00 | 60,00 – 80,00 | |
| Eur/dt 5 kg, mit Sack, inkl. MwSt. HKL I | 1 | 80,00 – 100,00 | 80,00 – 100,00 |
| 2 | 80,00 – 100,00 | 80,00 – 100,00 | |
| Kleinverkaufspreise LEH, Discounter | |||
| Eur/dt, inkl. MwSt., in 2 bis 5 kg-Netzen | 1 | 40,00 – 80,00 | |
| 2 | 40,00 – 80,00 | ||
| Quelle: LWK RLP 1 = festkochende Sorten, 2 = vorw. festkochende Sorten | |||
