Kartoffeln
Am Kartoffelmarkt richtet sich der Fokus auf das Saisonende für alterntige Ware. Einerseits wird versucht Lagerbestände doch noch beim Verbraucher unterzubringen, andererseits mehren sich die Meldungen über Partien, die in alternative Verwendungen gehen. Im LEH werden wieder verstärkt 10 kg Packungen zu Dumpingpreisen offeriert. Französische Ware in sehr guter Qualität bildet dagegen die Preisspitze für Lagerware, während Frühkartoffeln weiter kaum Beachtung finden.
| Speisekartoffeln | |||
|---|---|---|---|
| Rheinland-Pfalz | 14.04.2026 | ||
| Erzeugerpreise | Nord | Süd | |
| Eur/dt lose, ohne MwSt., frei Rampe Erfasser | 1 | 15,00 | 22,00 |
| 2 | 15,00 | 20,00 | |
| Direktabsatz | |||
| Eur/dt 10-12,5 kg mit Sack, inkl. MwSt., HKL I | 1 | 60,00 – 80,00 | 60,00 – 80,00 |
| 2 | 60,00 – 80,00 | 60,00 – 80,00 | |
| Eur/dt 5 kg, mit Sack, inkl. MwSt. HKL I | 1 | 80,00 – 100,00 | 80,00 – 100,00 |
| 2 | 80,00 – 100,00 | 80,00 – 100,00 | |
| Kleinverkaufspreise LEH, Discounter | |||
| Eur/dt, inkl. MwSt., in 2 bis 5 kg-Netzen | 1 | 40,00 – 80,00 | |
| 2 | 40,00 – 80,00 | ||
| Quelle: LWK RLP 1 = festkochende Sorten, 2 = vorw. festkochende Sorten | |||
