| Abgabepreise des Handels an die Landwirtschaft, in Eur/t, frei Hof/Silo (lose) bzw. ab Lager (gesackt), ohne MwSt., Spannenpreise * = Einzelmeldung |
| Rheinland-Pfalz/Saarland | 13.04.2026 |
| Milchaustauscher Kälberaufzucht, Sackware |
| Abgabepreise für Düngemittel an die Landwirtschaft, in Eur/100 kg, ohne Mwst. | 2.400,00 – 2.650,00 |
| Magermilchpulveranteil 20 - 40 % | 2.555,00 – 2.895,00 |
| Magermilchpulveranteil > 50 % | 2.845,00 – 3.325,00 |
| Rinderfutter, lose | |
| Ergänzungsfutter für Aufzuchtkälber, | 405,00 – 455,00 |
| Michleistungsfutter 20/4, > 7 Mj/kg | 305,00 – 343,50 |
| Milchleistungsfutter 18/3, 6,7 Mj/kg | 300,00 – 324,00 |
| Rindermastfutter 20 - 25/3, 10,8 Mj/kg | 301,00 – 335,00 |
| Mastfutter für Schweine, lose | |
| Anfangmast - 50 kg, 15 - 18% RP | 329,00 – 353,50 |
| Mittelmast 50 - 80 kg, 14 - 16% RP | 311,00 – 348,50 |
| Endmast ab 80/90 kg, 12,5 - 14 % RP | 295,00 – 321,00 |
| Ergänzungsfutter 20 - 25% Getreide | 449,00 – 457,00 |
| Ergänzungsfutter 30 - 35% Getreide | 387,00 – 425,00 |
| Aufzucht-/Alleinfutter Ferkelerzeugung | |
| Ferkelaufzuchtfutter, gepresst, lose | 399,50 – 401,00 |
| 15-18% RP, 1,0-1,2% Lysin, Sackware | 0,00 – 0,00 |
| säugende Sauen, 15-17,5%RP, lose | 357,00 – 397,50 |
| tragende Sauen, 12-14%RP, lose | 321,00 – 349,00 |
| Geflügelfutter | |
| Alleinfutter für Legehennen, lose | 367,00 – 370,00 |
| 11,4-11,6 MJ ME/kg, Sackware | 788,00 – 788,00 |
| Mastfutter Geflügel | |
| für Hähnchen (Endmast), lose | 441,00 – 444,00 |
| 12,8-13,4 MJ/kg, Sackware | 877,50 – 877,50 |
| für Puten, Phase 5, 12,7-12,9 MJ/kg, lose | 394,00 – 394,00 |
| für Puten, Phase 6, 13-13,4 MJ/kg, lose | 394,00 – 394,00 |
| Mastfutter Lämmer | |
| Alleinfutter für Mastschaflämmer, lose | 338,00 – 391,00 |
| Alleinfutter für Mastschaflämmer, Sackware | 0,00 – 0,00 |
| Einzelfuttermittel | |
| Sojaschrot, 43-44% RP, lose | 425,00 – 452,00 |
| Sojaschrot, 43-44% RP, Sackware | 0,00 – 0,00 |
| Sojaschrot, 48% RP, lose | 450,00 – 475,00 |
| Sojaschrot, 48% RP, Non-GMO | 577,50 – 628,00 |
| Rapsschrot, ca. 34 % RP, lose | 320,00 – 369,00 |
| Melasseschnitzel, gepresst, lose | 275,00 – 275,00 |
| Raufutter |
| Einkaufspreise des Handels, ab Hof, in Eur/t , o.MwSt . |
| Heu, kleine HD-Ballen, 1. Schnitt | 160,00 – 190,00 |
| Heu, Rundballen, 1. Schnitt | 135,00 – 165,00 |
| Heu, Quaderballen, 1. Schnitt | 135,00 – 175,00 |
| Stroh, kleine HD-Ballen | 110,00 – 145,00 |
| Stroh, Rundballen | 100,00 – 140,00 |
| Stroh, Quaderballen | 100,00 – 140,00 |
| Quelle: Landwirtschaftskammern RLP / Saarland |