| Erzeugerpreise für Güteklasse A, lose, in Ct / St., Zuschläge f. Bruderhahnmast inkl. |
| Rheinland - Pfalz vom: | 20.04. - 26.04.26 |
| Gew.-Kl. | Spanne | Ø-Preis |
| aus Bodenhaltung, an Handel und Großverbraucher, frei Empfänger, von 1 bis 15 Kisten à 360 Stück, ohne MwSt. |
| XL | 28,00 – 30,00 | 28,41 |
| L | 22,00 – 27,00 | 23,11 |
| M | 20,00 – 24,00 | 20,87 |
| S | 16,00 – 17,30 | 17,27 |
| aus Freilandnhaltung, an Handel und Großverbraucher, frei Empfänger, von 1 bis 15 Kisten à 360 Stück, ohne MwSt. |
| XL | 32,40 – 38,00 | 32,77 |
| L | 28,90 – 35,00 | 29,23 |
| M | 26,90 – 30,00 | 27,05 |
| S | – | – |
| Bio | 36,00 – 41,00 | 38,90 |
| aus Bodenhaltung, an Endverbraucher, lose, inklusive MwSt |
| XL | 34,00 – 46,00 | 38,11 |
| L | 32,00 – 43,00 | 33,67 |
| M | 27,00 – 40,00 | 29,89 |
| S | 18,00 – 24,00 | 19,83 |
| Freilandhaltung, an Endverbr., lose, inkl. MwSt. |
| XL | 37,00 – 40,00 | 38,50 |
| L | 34,00 – 37,00 | 35,50 |
| M | 30,00 – 35,00 | 32,50 |
| S | - | 0,00 |
| Bio | 38,00 – 42,00 | 40,20 |
| Quelle: Landwirtschaftskammer RLP |