Getreide und Ölsaaten
Der Handel am regionalen Getreidemarkt beschränkt sich auf das Bedarfsgeschäft mit Futtergetreide und sporadischem Kontraktgeschäft für die neue Ernte. Erfasser berichten von hohem Vorverkaufsvolumen bei Raps, auch aktuell werden immer wieder Teilmengen bei Offerten zwischen 460 – 470 €/t in die Bücher genommen. Das Geschäft mit Mahlweizen und Braugerste der alten Ernte ist hingegen weitgehend abgeschlossen, Überlagerungen in die kommende Ernte gilt es trotzdem zu vermeiden.
Marktcharts Getreide und Ölsaaten
| Erzeugerpreise für Getreide, Ölfrüchte und Leguminosen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Standardqualität frei Erfasser, in €/t, für Mengen ab 3 t, ohne MwSt. | |||||
| Erfasst am: 12.05.2026 | Spanne | Ø-Preis | Ø-Vorwo. | Ab Hof | Franko |
| Hartweizen | – | – | – | – | – |
| Eliteweizen div. Sorten, > 14 % RP | – | – | – | – | – |
| Qualitätsweizen 13,0 – 13,5/250 | 160,00 – 180,00 | 171,90 | 171,30 | 180,30 | 186,70 |
| Brotweizen 11,5 – 12,0/220 | 155,00 – 175,00 | 164,30 | 166,00 | 173,50 | 179,30 |
| Brotweizen (Ernte 26) | 160,00 – 180,00 | 165,80 | 166,20 | – | – |
| Mahl-/Brotroggen, FZ > 120 | 123,00 – 135,00 | 133,20 | 136,50 | – | – |
| Futterroggen | 115,00 – 125,00 | 123,40 | 126,70 | 140,80 | 150,00 |
| Sommerbraugerste < 11,5 % RP | – | – | – | – | – |
| Sommerbraugerste (Ernte '26) | 170,00 – 180,00 | 172,60 | 171,30 | – | – |
| Winterbraugerste | – | – | – | – | – |
| Winterbraugerste (Ernte 26) | 155,00 – 165,00 | 157,80 | 157,20 | – | – |
| Futtergerste > 62 kg/hl | 150,00 – 172,00 | 160,00 | 158,80 | 170,60 | 175,00 |
| Futtergerste (Ernte 26) | 140,00 – 150,00 | 144,50 | 145,00 | 170,60 | 175,00 |
| Futterweizen | 150,00 – 170,00 | 155,20 | 155,30 | 164,70 | 170,00 |
| Qualitätshafer | 145,00 – 145,00 | 145,00 | – | – | – |
| Futterhafer | 120,00 – 130,00 | 124,30 | 124,30 | 134,00 | 140,00 |
| Körnermais | 175,00 – 180,00 | 179,40 | 179,50 | 187,50 | 195,00 |
| Triticale | 135,00 – 155,00 | 140,80 | 143,30 | 153,30 | 155,00 |
| Winterraps | 470,00 – 490,00 | 482,60 | 492,80 | 492,30 | 500,00 |
| Winterraps (Ernte '26) | 460,00 – 485,00 | 477,30 | 479,30 | – | – |
| Futtererbsen | – | – | – | – | – |
| Quelle: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach | |||||
#Themen
MarktberichtKontakt
- Email: markt(at)lwk-rlp.de
- Telefon: 0671/793-270
Zeitreihen und Auswertungen auf Anfrage
Druckversion
Weizenkurse Euronext
Rapskurse Euronext
Betriebswirtschaftliche Beratung
Optimieren Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg - wir beraten Sie gerne >>>





