Getreide und Ölsaaten
Teils heftige Kursverluste an den internationalen Börsen führen auch am regionalen Getreidemarkt zu erheblichem Preisdruck für Brot- und Futtergetreide. Die größten Verluste müssen für alterntigen Raps verzeichnet werden. Der physische Handel ist durch den Preisrutsch zum erliegen gekommen, in der Landwirtschaft und den Landlägern steht das Betriebsmittelgeschäft im Rahmen der weit vorangeschrittenen Frühjahrsbestellung im Vordergrund. Einige Händler konnten vor dem Preiseinbruch noch größere Mengen Raps und Getreide der neuen Ernte in die Bücher nehmen.
Marktcharts Getreide und Ölsaaten
Erzeugerpreise für Getreide, Ölfrüchte und Leguminosen | |||||
Standardqualität frei Erfasser, in €/t, für Mengen ab 3 t, ohne MwSt. | |||||
Erfasst am: 11.03.2025 | Spanne | Ø-Preis | Ø-Vorwo. | Ab Hof | Franko |
Hartweizen | – | – | – | – | – |
Eliteweizen div. Sorten, > 14 % RP | – | – | – | – | – |
Qualitätsweizen 13,0 – 13,5/250 | 208,00 – 235,00 | 220,00 | 227,70 | 225,60 | 230,00 |
Brotweizen 11,5 – 12,0/220 | 181,00 – 210,00 | 197,90 | 200,30 | 203,20 | 209,00 |
Brotweizen (Ernte 25) | 180,00 – 205,00 | 192,60 | 194,80 | – | – |
Mahl-/Brotroggen, FZ > 120 | 152,00 – 175,00 | 159,60 | 162,70 | – | – |
Futterroggen | 145,00 – 165,00 | 150,30 | 151,90 | 166,30 | 169,50 |
Sommerbraugerste < 11,5 % RP | 192,00 – 225,00 | 210,70 | 215,60 | 217,50 | 221,00 |
Sommerbraugerste (Ernte '25) | 205,00 – 230,00 | 223,90 | – | – | – |
Winterbraugerste | 190,00 – 195,00 | 190,30 | 190,40 | 198,60 | 201,00 |
Winterbraugerste (Ernte 25) | 185,00 – 205,00 | 190,30 | – | – | – |
Futtergerste > 62 kg/hl | 160,00 – 187,00 | 171,10 | 174,70 | 179,00 | 180,50 |
Futtergerste (Ernte 25) | 150,00 – 165,00 | 154,10 | 156,80 | – | – |
Futterweizen | 171,00 – 192,00 | 181,90 | 187,00 | 190,10 | 194,50 |
Qualitätshafer | – | – | – | – | – |
Futterhafer | 155,00 – 165,00 | 161,80 | 157,70 | 169,70 | – |
Körnermais | – | – | – | – | – |
Triticale | 157,00 – 190,00 | 169,40 | 170,40 | 177,80 | 180,70 |
Winterraps | 445,00 – 463,00 | 452,90 | 495,40 | 461,20 | 465,70 |
Winterraps (Ernte '25) | 427,00 – 440,00 | 432,70 | 458,90 | – | – |
Futtererbsen | 239,00 – 250,00 | 249,30 | 250,00 | 257,60 | 260,50 |
Quelle: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach |
Kontakt
- Email: markt(at)lwk-rlp.de
- Telefon: 0671/793-270
Zeitreihen und Auswertungen auf Anfrage
Druckversion
Weizenkurse Euronext
Betriebswirtschaftliche Beratung
Optimieren Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg - wir beraten Sie gerne >>>