Getreide und Ölsaaten
Nach den teils ergiebigen Niederschlägen der vergangenen Tage konnten sich die Kulturen landesweit weiter von dem Trockenstress im Frühjahr erholen. Der Handel geht nun von einer durchschnittlichen Ertragslage und ausreichenden Qualitäten in den meisten Beständen aus. Gegen Ende des Monats wird auf den frühen Standorten mit dem Beginn der Druscharbeiten gerechnet. Die Vermarktung der alten Ernte ist weitgehend abgeschlossen, einzelne Restpartien lassen sich nur mit Preiszugeständnissen platzieren. Die Offerten für die neue Ernte tendieren ebenfalls schwächer, das Interesse in der Landwirtschaft bleibt unterentwickelt.
Marktcharts Getreide und Ölsaaten
Erzeugerpreise für Getreide, Ölfrüchte und Leguminosen | |||||
Standardqualität frei Erfasser, in €/t, für Mengen ab 3 t, ohne MwSt. | |||||
Erfasst am: 10.06.2025 | Spanne | Ø-Preis | Ø-Vorwo. | Ab Hof | Franko |
Hartweizen | – | – | – | – | – |
Eliteweizen div. Sorten, > 14 % RP | – | – | – | – | – |
Qualitätsweizen 13,0 – 13,5/250 | 195,00 – 210,00 | 203,40 | 203,30 | 208,40 | 211,70 |
Brotweizen 11,5 – 12,0/220 | 170,00 – 200,00 | 183,00 | 182,90 | 190,30 | 193,60 |
Brotweizen (Ernte 25) | 170,00 – 190,00 | 182,50 | 181,50 | – | – |
Mahl-/Brotroggen, FZ > 120 | 135,00 – 140,00 | 139,10 | 139,30 | – | – |
Futterroggen | 130,00 – 135,00 | 134,10 | 134,10 | 146,50 | 151,00 |
Sommerbraugerste < 11,5 % RP | 200,00 – 210,00 | 205,80 | 207,10 | 211,30 | 217,00 |
Sommerbraugerste (Ernte '25) | 200,00 – 225,00 | 221,50 | – | – | – |
Winterbraugerste | 175,00 – 190,00 | 181,30 | 181,30 | 188,00 | 194,30 |
Winterbraugerste (Ernte 25) | 180,00 – 205,00 | 193,50 | 191,70 | – | – |
Futtergerste > 62 kg/hl | 155,00 – 180,00 | 165,10 | 170,90 | 173,60 | 175,80 |
Futtergerste (Ernte 25) | 140,00 – 160,00 | 148,90 | 151,10 | – | – |
Futterweizen | 165,00 – 175,00 | 170,80 | 173,20 | 178,00 | 182,70 |
Qualitätshafer | – | – | – | – | – |
Futterhafer | 155,00 – 160,00 | 159,90 | 159,90 | 166,80 | – |
Körnermais | – | – | – | – | – |
Triticale | 145,00 – 170,00 | 156,30 | 163,10 | 164,30 | 171,00 |
Winterraps | 450,00 – 480,00 | 467,90 | 456,90 | 472,80 | 476,00 |
Winterraps (Ernte '25) | 440,00 – 455,00 | 451,30 | 448,80 | – | – |
Futtererbsen | 245,00 – 245,00 | 245,00 | 244,80 | 253,00 | 256,00 |
Quelle: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach |
Kontakt
- Email: markt(at)lwk-rlp.de
- Telefon: 0671/793-270
Zeitreihen und Auswertungen auf Anfrage
Druckversion
Weizenkurse Euronext
Betriebswirtschaftliche Beratung
Optimieren Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg - wir beraten Sie gerne >>>