Eier/Geflügel
Der Preisdruck am deutschen Eiermarkt flacht ab, die hohe Nachfrage nach Konsumware auf Verbraucherstufe sorgt für steigende Bestellmengen. Dabei entstehen erneut Engpässe bei der Versorgung mit KAT-Eiern und hohen Gewichtsklassen. In den Verkaufsregalen können wieder entsprechende Lücken auftreten. Regional läuft die Versorgung des LEH stetig, auch hier sind die Verbraucher flexibel, wenn die gewünschte Gewichtsklasse oder Verpackung vergriffen ist. Am Geflügelmarkt bleiben die Nachfrageimpulse über das Grillsortiment noch verhalten, die Erzeugerpreise tendieren fortgesetzt stabil.
| Eierpreise | ||
|---|---|---|
| Rheinland - Pfalz vom: | 18.05. - 24.05.26 | |
| Gew.-Kl. | Spanne | Ø-Preis |
| aus Bodenhaltung, an Handel und Großverbraucher, frei Empfänger, von 1 bis 15 Kisten à 360 Stück, ohne MwSt. | ||
| XL | 26,80 – 30,00 | 28,17 |
| L | 21,90 – 27,00 | 22,72 |
| M | 19,65 – 25,00 | 20,49 |
| S | 16,00 – 18,50 | 16,74 |
| aus Freilandnhaltung, an Handel und Großverbraucher, frei Empfänger, von 1 bis 15 Kisten à 360 Stück, ohne MwSt. | ||
| XL | 31,80 – 38,00 | 32,22 |
| L | 28,30 – 35,00 | 28,68 |
| M | 26,25 – 30,00 | 26,45 |
| S | – | – |
| Bio | 36,00 – 41,00 | 38,50 |
| aus Bodenhaltung, an Endverbraucher, lose, inklusive MwSt | ||
| XL | 34,00 – 46,00 | 38,10 |
| L | 30,00 – 43,00 | 33,30 |
| M | 27,00 – 40,00 | 29,60 |
| S | 18,00 – 24,00 | 19,83 |
| Freilandhaltung, an Endverbr., lose, inkl. MwSt. | ||
| XL | 37,00 – 40,00 | 38,50 |
| L | 34,00 – 37,00 | 35,50 |
| M | 30,00 – 35,00 | 32,50 |
| S | - | 0,00 |
| Bio | 38,00 – 42,00 | 40,20 |
| Rheinland - Pfalz vom: | 18.05. - 24.05.26 | |
| Quelle: Landwirtschaftskammer RLP | ||
#Themen
MarktberichtKontakt
- Email: markt(at)lwk-rlp.de
- Telefon: 0671/793-270
Zeitreihen und Auswertungen auf Anfrage
Druckversion
Weizenkurse Euronext
Rapskurse Euronext
Betriebswirtschaftliche Beratung
Optimieren Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg - wir beraten Sie gerne >>>



