Düngemittel
Am Düngermarkt wird auf steigende Gaspreise verwiesen. Hersteller reagieren mit neuen Preislisten, Stickstoffdünger werden demnach teurer offeriert. Ob diese Listen lange Bestand haben wird sich zeigen, zuletzt wurde bereits von größeren Vorkäufen der Landwirtschaft berichtet. Steigende CO2 Abgaben ab Januar haben vielfach zu diesen Abschlüssen motiviert.
| Düngemittel | ||||
Abgabepreise für Düngemittel an die Landwirtschaft, in Eur/100 kg, ohne Mwst. | ||||
Stichtag: 04.11.2025 | Ab Handelslager 10 t | Frei Hof mind. 25 t | ||
aktuell | vor 14 Tagen | aktuell | vor 14 Tagen | |
Kalkammonsalpeter (KAS) 27 % N | 36,00 – 38,50 | 34,50 – 38,00 | 33,50 – 37,50 | 32,50 – 35,50 |
Harnstoff 46 % N, gekörnt | 52,40 – 52,90 | 51,00 – 51,50 | 49,40 – 49,90 | 48,00 – 48,50 |
Harnstoff mit Ureaseinhibitor | 55,40 – 55,90 | 54,00 – 54,50 | 52,40 – 52,90 | 49,50 – 51,50 |
Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung (AHL) 28-30 % N | 37,00 – 37,50 | 36,00 – 42,00 | 34,00 – 34,50 | 33,00 – 37,50 |
Diammonphosphat 18 % N + 46 % P2O5 | 79,40 – 79,90 | 77,90 – 78,40 | 77,00 – 77,50 | 75,50 – 75,90 |
Triple-Phosphat 46 % P2O5 | 61,40 – 61,90 | 61,40 – 61,90 | 59,00 – 59,50 | 59,40 – 59,90 |
Kornkali + Mg, 40 % K2O + 6 % MgO | 34,00 – 34,50 | 35,40 – 36,90 | 31,00 – 31,50 | 31,10 – 35,00 |
60er Kali 60% K2O | 43,40 – 46,00 | 43,40 – 43,90 | 40,40 – 45,00 | 40,90 – 41,40 |
Magnesia-Kainit 9 % K2O + 4 % MgO | 19,40 – 19,90 | 18,40 – 18,90 | 16,40 – 16,90 | 15,40 – 15,90 |
Kalimagnesia 30 % K2O+ 10%MgO | 52,00 – 52,50 | 51,40 – 52,50 | 49,00 – 49,50 | 48,40 – 51,50 |
Schwefelsaures Ammoniak 21 % N + 24 % S | – | 36,40 – 36,90 | – | 33,00 – 33,50 |
Ammonsulfatsalpeter (ASS) 26 % N + 13 % S | 42,00 – 42,00 | 42,40 – 42,90 | 39,50 – 41,50 | 39,40 – 39,90 |
Sulfan, 24% N + 18% SO³ | 38,50 – 40,00 | – | 37,50 – 39,00 | 35,50 – 35,80 |
Alzon neo-N 46%N | 58,50 – 58,50 | – | 57,50 – 57,50 | – |
Entec, 26 % N | – | – | – | – |
Kohlensaurer Kalk 95 % CaCO3 | 5,50 – 5,90 | 5,50 – 5,90 | 4,00 – 4,50 | 4,00 – 4,50 |
NPK-Dünger 15/13/13+5 | 55,60 – 56,10 | 52,00 – 52,00 | 50,50 – 55,10 | 50,50 – 51,00 |
NPK-Dünger 15/15/15 | 56,40 – 57,00 | 55,40 – 55,90 | 53,40 – 56,00 | 52,40 – 54,00 |
Quelle: Abfrage der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz bei Handel und Genossenschaften | ||||
Kontakt
- Email: markt(at)lwk-rlp.de
- Telefon: 0671/793-270
Zeitreihen und Auswertungen auf Anfrage
Druckversion
Weizenkurse Euronext
Betriebswirtschaftliche Beratung
Optimieren Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg - wir beraten Sie gerne >>>





