Düngemittel
Am Düngermarkt steigen die Preise weiter an, vor allem Phosphor verteuert sich auf hohem Niveau. Stickstoffdünger auf hohem Preisniveau nur verhalten für anstehende Qualitätsgaben geordert, die Saison hat ihren Höhepunkt überschritten und der Handel reduziert sein Angebot in Breite und Menge. Vereinzelt lassen sich Restmengen noch zu “alten” Konditionen übernehmen, der Lagerplatz muss schließlich für die kommende Ernte vorbereitet werden. Unklar bleibt die Marktlage für die nächste Saison, Händler befürchten fortgesetzt enge Versorgung und entsprechend hohe Preise.
| Abgabepreise für Düngemittel an die Landwirtschaft | ||||
|---|---|---|---|---|
| in Eur/100 kg, ohne Mwst. | Ab Handelslager 10 t | Frei Hof mind. 25 t | ||
| 05.05.2026 | vor 14 Tagen | 05.05.2026 | vor 14 Tagen | |
| Kalkammonsalpeter (KAS) 27 % N | 46,90 – 50,20 | 47,50 – 50,00 | 45,25 – 46,50 | 45,50 – 46,50 |
| Harnstoff 46 % N, gekörnt | 82,90 – 83,50 | 82,40 – 82,90 | 78,90 – 79,40 | 78,40 – 78,90 |
| Harnstoff mit Ureaseinhibitor | 84,90 – 84,90 | 84,40 – 84,90 | 80,90 – 81,20 | 80,40 – 80,90 |
| Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung (AHL) 28-30 % N | 47,00 – 53,40 | 47,00 – 53,40 | 44,50 – 53,40 | 44,50 – 50,50 |
| Diammonphosphat 18 % N + 46 % P2O5 | 85,00 – 91,20 | 85,00 – 89,90 | 81,00 – 87,50 | 81,00 – 86,50 |
| Triple-Phosphat 46 % P2O5 | 75,60 – 75,90 | 82,50 – 87,90 | 72,90 – 73,00 | 84,40 – 84,90 |
| Kornkali + Mg, 38 % K2O + 6 % MgO | 36,90 – 39,50 | 36,40 – 39,00 | 33,90 – 37,00 | 33,40 – 36,50 |
| 60er Kali 60% K2O | 44,50 – 46,00 | 43,00 – 46,00 | – | 40,00 – 40,50 |
| Magnesia-Kainit 9 % K2O + 4 % MgO | 22,90 – 22,90 | 22,40 – 22,90 | 20,50 – 20,50 | 20,10 – 20,50 |
| Kalimagnesia 30 % K2O+ 10%MgO | 55,00 – 55,90 | 55,00 – 55,90 | 52,50 – 53,50 | 52,50 – 53,50 |
| Schwefelsaures Ammoniak 21 % N + 24 % S | 39,50 – 39,50 | – | – | – |
| Ammonsulfatsalpeter (ASS) 26 % N + 13 % S | 53,90 – 53,90 | 53,40 – 53,90 | 49,90 – 49,90 | 49,40 – 49,90 |
| Sulfan, 24% N + 18% SO³ | 49,50 – 49,50 | 49,50 – 49,50 | 47,10 – 47,10 | – |
| Alzon neo-N 46%N | 73,00 – 81,25 | 73,00 – 73,00 | 79,00 – 79,00 | – |
| Entec, 26 % N | 58,50 – 58,50 | – | – | – |
| Kohlensaurer Kalk 95 % CaCO3 | 6,50 – 6,50 | 6,00 – 6,50 | 4,90 – 5,00 | 4,40 – 4,90 |
| NPK-Dünger 15/13/13+5 | 59,50 – 59,50 | 59,50 – 59,50 | 54,50 – 54,50 | – |
| NPK-Dünger 15/15/15 | 58,80 – 61,50 | 58,40 – 61,50 | 55,75 – 55,75 | 55,40 – 58,50 |
| Quelle: Abfrage der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz bei Handel und Genossenschaften | ||||
#Themen
MarktberichtKontakt
- Email: markt(at)lwk-rlp.de
- Telefon: 0671/793-270
Zeitreihen und Auswertungen auf Anfrage
Druckversion
Weizenkurse Euronext
Rapskurse Euronext
Betriebswirtschaftliche Beratung
Optimieren Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg - wir beraten Sie gerne >>>





