Kartoffeln
Der Absatz am Kartoffelmarkt hat sich zum Jahresanfang wieder belebt, der LEH unterstützt weiter mit Verkaufsaktionen. Im Rahmen dieser Aktionen werden überwiegend Gebinde ab 5 kg angeboten. Für Kistenware aus Kühllägern sind festere Preise zu erwarten. Die Einschätzung der Gesamternte wurde wiederholt nach unten korrigiert, auch dies mag zur Festigung der Preise beitragen.
Marktcharts Kartoffeln
Speisekartoffeln | |||
Rheinland-Pfalz | 21.01.2025 | ||
Erzeugerpreise | Nord | Süd | |
Eur/dt lose,o.MwSt. | 1 | 26,00 | 34,00 |
frei Rampe Erfasser | 2 | 26,00 | 32,00 |
Direktabsatz | |||
Eur/dt10-12,5 kg m. Sack, | 1 | 80,00–100,00 | 60,00–90,00 |
inkl. MwSt., HKL I | 2 | 80,00–100,00 | 60,00–100,00 |
Eur/dt5 kg, mit Sack | 1 | 80,00–100,00 | 80,00–100,00 |
inkl. MwSt. HKL I | 2 | 80,00–100,00 | 80,00–100,00 |
Kleinverkaufspreise LEH, Discounter | |||
Eur/dt, inkl. MwSt. | 1 | 80,00–100,00 | |
in 2 bis 5 kg-Netzen | 2 | 80,00–100,00 | |
Quelle: LWK RLP 1 = festkochende Sorten, 2 = vorw. festkochende Sorten |
Kontakt
- Email: markt(at)lwk-rlp.de
- Telefon: 0671/793-270
Zeitreihen und Auswertungen auf Anfrage
Druckversion
Marktgrafik der Woche
Weizenkurse Euronext
Schlusskurse 20.Jan
Termin | EURO/t |
Mrz 25 | 226,50 |
Mai 25 | 232,50 |
Sep 25 | 226,25 |
Dez 25 | 232,00 |
Rapskurse Euronext
Schlusskurse 13. Jan
Termin | EURO/t |
Feb 25 | 541,25 |
Mai 25 | 540,00 |
Aug 25 | 492,75 |
Nov 25 | 491,50 |
Betriebswirtschaftliche Beratung
Optimieren Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg - wir beraten Sie gerne >>>