Kartoffeln
Die Nachfrage am Kartoffelmarkt hat sich im Vorfeld der Ostertage etwas belebt, der vorherrschende Angebotsdruck wird jedoch kaum abgemildert. Die Frühkartoffelauspflanzungen sind inzwischen abgeschlossen. Da einige Bestände bereits vor dem Durchstoßen stehen und weitere Frostnächte erwartet werden, sind Frostberegnungen ein Thema. Verarbeitungsware wird indes von gestiegenen Energie- und Transportkosten weiter unter Druck gesetzt.
Marktcharts Kartoffeln
| Speisekartoffeln | |||
Rheinland-Pfalz | 20.01.2026 | ||
Erzeugerpreise |
| Nord | Süd |
Eur/dt lose,o.MwSt. | 1 | 15,00 | 22,00 |
frei Rampe Erfasser | 2 | 15,00 | 20,00 |
Direktabsatz | |||
Eur/dt 10-12,5 kg m. Sack, | 1 | 60,00 – 80,00 | 60,00 – 80,00 |
inkl. MwSt., HKL I | 2 | 60,00 – 80,00 | 60,00 – 80,00 |
Eur/dt 5 kg, mit Sack | 1 | 80,00 – 100,00 | 80,00 – 100,00 |
inkl. MwSt. HKL I | 2 | 80,00 – 100,00 | 80,00 – 100,00 |
Kleinverkaufspreise LEH, Discounter | |||
Eur/dt, inkl. MwSt. | 1 | 45,00 – 80,00 | |
in 2 bis 5 kg-Netzen | 2 | 45,00 – 80,00 | |
Quelle: LWK RLP 1 = festkochende Sorten, 2 = vorw. festkochende Sorten | |||
Speisekartoffeln | |||
Rheinland-Pfalz | 31.03.2026 | ||
Erzeugerpreise |
| Nord | Süd |
Eur/dt lose,o.MwSt. | 1 | 15,00 | 22,00 |
frei Rampe Erfasser | 2 | 15,00 | 20,00 |
Direktabsatz | |||
Eur/dt 10-12,5 kg m. Sack, | 1 | 60,00 – 80,00 | 60,00 – 80,00 |
inkl. MwSt., HKL I | 2 | 60,00 – 80,00 | 60,00 – 80,00 |
Eur/dt 5 kg, mit Sack | 1 | 80,00 – 100,00 | 80,00 – 100,00 |
inkl. MwSt. HKL I | 2 | 80,00 – 100,00 | 80,00 – 100,00 |
Kleinverkaufspreise LEH, Discounter | |||
Eur/dt, inkl. MwSt. | 1 | 40,00 – 80,00 | |
in 2 bis 5 kg-Netzen | 2 | 40,00 – 80,00 | |
Quelle: LWK RLP 1 = festkochende Sorten, 2 = vorw. festkochende Sorten | |||
Kontakt
- Email: markt(at)lwk-rlp.de
- Telefon: 0671/793-270
Zeitreihen und Auswertungen auf Anfrage
Druckversion
Weizenkurse Euronext
Rapskurse Euronext
Betriebswirtschaftliche Beratung
Optimieren Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg - wir beraten Sie gerne >>>



