Kartoffeln
Trotz Preis-Aktionen bleibt sowohl im LEH als auch im Direktabsatz der Abverkauf an Lagerware ausgesprochen schwach und die Erzeugerpreise stagnieren auf schwacher Basis. Zur Spargelsaison steht Importware aus den Mittelmeerländern in des Verbrauchers Gunst. Die Bestände an heimischen Frühkartoffeln zeigen sich nach den jüngsten Niederschlägen gut entwickelt, die kühleren Temperaturen hemmen die Abreife jedoch merklich.
| Speisekartoffeln | |||
|---|---|---|---|
| Rheinland-Pfalz | 12.05.2026 | ||
| Erzeugerpreise | Nord | Süd | |
| Eur/dt lose, ohne MwSt., frei Rampe Erfasser | 1 | 15,00 | 22,00 |
| 2 | 15,00 | 20,00 | |
| Direktabsatz | |||
| Eur/dt 10-12,5 kg mit Sack, inkl. MwSt., HKL I | 1 | 60,00 – 80,00 | 60,00 – 80,00 |
| 2 | 60,00 – 80,00 | 60,00 – 80,00 | |
| Eur/dt 5 kg, mit Sack, inkl. MwSt. HKL I | 1 | 80,00 – 100,00 | 80,00 – 100,00 |
| 2 | 80,00 – 100,00 | 80,00 – 100,00 | |
| Kleinverkaufspreise LEH, Discounter | |||
| Eur/dt, inkl. MwSt., in 2 bis 5 kg-Netzen | 1 | 40,00 – 80,00 | |
| 2 | 40,00 – 80,00 | ||
| Quelle: LWK RLP 1 = festkochende Sorten, 2 = vorw. festkochende Sorten | |||
#Themen
MarktberichtKontakt
- Email: markt(at)lwk-rlp.de
- Telefon: 0671/793-270
Zeitreihen und Auswertungen auf Anfrage
Druckversion
Weizenkurse Euronext
Rapskurse Euronext
Betriebswirtschaftliche Beratung
Optimieren Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg - wir beraten Sie gerne >>>



