Ferkel
Der Ferkelmarkt zeigt sich ausgeglichen, das Angebot ausreichend für den Mästerbedarf. Für den überregionalen, deutschen Markt werden weiter stabile Preise erwartet, im europäischen Ausland kam es zu leichten Rückstufungen um 1,50 €. Im Berichtsgebiet werden Ferkel weiterhin rege nachgefragt, das Angebot ist unverändert klein.
Ferkelpreise Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg | |||||||
1. aktuelle Preisempfehlung für Qualitätsferkel in Rheinland-Pfalz, ab Hof, €/Tier, o. MwSt. | |||||||
gültig von | Basispreis 25 kg | ± Vorwoche | Zuschläge sind frei verhandelbar | ||||
16.06. - 22.06.25 | 79,00 | ± 0,00 | |||||
2. Verkaufspreismeldungen der Erzeugerringe für Qualitätsferkel aus der Vorwoche, | |||||||
09.06. - 15.06.25 | Rheinland-Pfalz | Hessen | Baden-Württemberg* | ||||
Basisgewicht/Partiegröße | 25 kg/100er Gruppe | 28 kg/100er Gruppe | 25 kg/200er Gruppe | ||||
gehandelte Ferkel | 920 | 5.706 | 20.943 | ||||
Preisspanne | 79,00 – 84,00 | 75,00 – 94,00 | 77,00 – 80,00 | ||||
Ø-Preis in €/St. (Vorwoche) | 82,00 | (82,83) | 84,92 | (84,97) | 79,60 | (79,60) | |
Zuschlag | > 25 kg LG | 1,00 – 1,50 €/kg | 1,00 – 1,50 €/kg | bis 1,20 €/kg | |||
> 30 kg LG | 0,50 – 0,75 €/kg | 0,50 – 1,00 €/kg | |||||
Trend laufende Woche | unverändert | unverändert | unverändert | ||||
Partien bei ausgeglichenem Geschlechterverhältnis mit Zuschlag von 2 €/Ferkel bei Kastration der männlichen Ferkel nach den Vorgaben des deutschen Tierschutzgesetzes. | |||||||
Quellen: SVG, LLH Hessen, LEL Schwäbisch-Gmünd, * Region Hohenlohe / Oberschwaben |
Kontakt
- Email: markt(at)lwk-rlp.de
- Telefon: 0671/793-270
Zeitreihen und Auswertungen auf Anfrage
Druckversion
Weizenkurse Euronext
Betriebswirtschaftliche Beratung
Optimieren Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg - wir beraten Sie gerne >>>