Schafe und Lämmer
Nach den Höchstpreisen für Schlachtlämmer vor Ostern hat sich die Richtung der Preiskurve jetzt wieder gedreht. Die Nachfrage entwickelt sich momentan rückläufig, zusätzlich drängen frische Lämmer auf den Markt. Außerdem erhöhen nicht vollständig vermarktete Mengen aus dem Ostergeschäft und das hohe Preislevel den Druck. Stützend dagegen wirken die aktuell überschaubaren Importe und das längerfristig eher knappe Aufkommen an Lämmern. Daher werden die Preisspitzen nun wieder zurückgefahren. In den nächsten Wochen dürfte sich die Situation entspannen und stabilisieren. Dann sollten sich die Preise auf dem erreichten Niveau behaupten. Im bundesweiten Durchschnitt werden in Abhängigkeit von Gewicht und Qualität zwischen 3,60 und 4,00 EUR/kg Lebendgewicht erzielt. |AMI
| Lammfleisch Südwest | ||||
|---|---|---|---|---|
| Amtliche Preisfeststellung (1. FlGDV) in Ba-Wü, Hessen, NRW u. RLP, in Eur/kg, ohne MwSt., nach Schlachtgewicht pauschal abgerechnet, | ||||
| gültig vom: | Stück | SG kg/Tier | Spanne | Ø-Preis |
| 13.04. - 19.04.26 | 309 | 21,00 | 9,00 – 12,00 | 9,48 |
| Quelle: LEL Schwäbisch-Gmünd | ||||
| Schlachtlämmerpreise | |
|---|---|
| In €/kg LG abzüglich 5 % Nüchterung, inkl. 9,0 % MwSt | 20.04. - 26.04.26 |
| Klasse 1 (bis 45 kg) jung, vollfleischig : | 4,30 – 4,50 |
| Klasse 2 jung, fleischig : | 4,00 – 4,30 |
| Klasse 3 abfallende Qualitäten: | 3,30 – 4,00 |
| Quelle: VZ GmbH | Tendenz: fest |
Kontakt
- Email: markt(at)lwk-rlp.de
- Telefon: 0671/793-270
Zeitreihen und Auswertungen auf Anfrage
Druckversion
Weizenkurse Euronext
Rapskurse Euronext
Betriebswirtschaftliche Beratung
Optimieren Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg - wir beraten Sie gerne >>>



