Schafe und Lämmer
Der Handel mit Schlachtlämmern und Lammfleisch wird Mitte Juni fast durchweg als ruhig und impulslos beschrieben. Die Nachfrage ist gering, eine saisonale Belebung ist zumindest vorerst nicht in Sicht. |AMI
| Lammfleisch Südwest | ||||
|---|---|---|---|---|
| Amtliche Preisfeststellung (1. FlGDV) in Ba-Wü, Hessen, NRW u. RLP, in Eur/kg, ohne MwSt., nach Schlachtgewicht pauschal abgerechnet, | ||||
| gültig vom: | Stück | SG kg/Tier | Spanne | Ø-Preis |
| 08.06. - 14.06.26 | 326 | 21,30 | 9,00 – 12,00 | 9,48 |
| Quelle: LEL Schwäbisch-Gmünd | ||||
| Schlachtlämmerpreise | |
|---|---|
| In €/kg LG abzüglich 5 % Nüchterung, inkl. 9,0 % MwSt | 15.06. - 21.06.26 |
| Klasse 1 (bis 45 kg) jung, vollfleischig : | 4,30 – 4,50 |
| Klasse 2 jung, fleischig : | 4,00 – 4,30 |
| Klasse 3 abfallende Qualitäten: | 3,30 – 4,00 |
| Quelle: VZ GmbH | Tendenz: fest |
#Themen
MarktberichtKontakt
- Email: markt(at)lwk-rlp.de
- Telefon: 0671/793-270
Zeitreihen und Auswertungen auf Anfrage
Druckversion
Weizenkurse Euronext
Rapskurse Euronext
Betriebswirtschaftliche Beratung
Optimieren Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg - wir beraten Sie gerne >>>



