Schafe und Lämmer
Der Markt für Schlachtlämmer hat sich in den vergangenen Wochen deutlich stabilisiert. Zeitweise konnten kleinere Preisaufschläge erzielt werden, nun dominieren stabile Konditionen. Dabei wirkt insbesondere das kleine Angebot stützend, für lebhaftere Geschäfte fehlen allerdings Impulse vom Fleischmarkt. Entsprechend wird für deutsche Ware vorerst ein unveränderter Preis von 4,00 bis 4,60 EUR/kg aufgerufen. Dennoch könnten die Stückzahlen in den kommenden Wochen eher etwas zu knapp ausfallen, Preisaufschläge sind in dieser Zeit nicht ausgeschlossen. |AMI
| Lammfleisch Südwest | ||||
|---|---|---|---|---|
| Amtliche Preisfeststellung (1. FlGDV) in Ba-Wü, Hessen, NRW u. RLP, in Eur/kg, ohne MwSt., nach Schlachtgewicht pauschal abgerechnet, | ||||
| gültig vom: | Stück | SG kg/Tier | Spanne | Ø-Preis |
| 11.05. - 17.05.26 | 339 | 21,10 | 9,00 – 12,00 | 9,43 |
| Quelle: LEL Schwäbisch-Gmünd | ||||
| Schlachtlämmerpreise | |
|---|---|
| In €/kg LG abzüglich 5 % Nüchterung, inkl. 9,0 % MwSt | 25.05. - 31.05.26 |
| Klasse 1 (bis 45 kg) jung, vollfleischig : | 4,30 – 4,50 |
| Klasse 2 jung, fleischig : | 4,00 – 4,30 |
| Klasse 3 abfallende Qualitäten: | 3,30 – 4,00 |
| Quelle: VZ GmbH | Tendenz: fest |
#Themen
MarktberichtKontakt
- Email: markt(at)lwk-rlp.de
- Telefon: 0671/793-270
Zeitreihen und Auswertungen auf Anfrage
Druckversion
Weizenkurse Euronext
Rapskurse Euronext
Betriebswirtschaftliche Beratung
Optimieren Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg - wir beraten Sie gerne >>>



