Schafe und Lämmer
Im Handel mit Lammfleisch sind inzwischen kleine Impulse erkennbar. Auch wenn die Geschäfte nicht unbedingt als rege zu bezeichnen sind, werden wieder mehr Tiere geordert. Gleichzeitig ist das Angebot unzureichend, besonders an frischen Lämmern. Dementsprechend kommt es regional zu festeren Preisen. Aber preisgünstigere Importe wirken dem entgegen, weisen allerdings auch häufig niedrigere Qualitätsstufen auf. |AMI
| Lammfleisch Südwest | ||||
|---|---|---|---|---|
| Amtliche Preisfeststellung (1. FlGDV) in Ba-Wü, Hessen, NRW u. RLP, in Eur/kg, ohne MwSt., nach Schlachtgewicht pauschal abgerechnet, | ||||
| gültig vom: | Stück | SG kg/Tier | Spanne | Ø-Preis |
| 11.05. - 17.05.26 | 339 | 21,10 | 9,00 – 12,00 | 9,43 |
| Quelle: LEL Schwäbisch-Gmünd | ||||
| Schlachtlämmerpreise | |
|---|---|
| In €/kg LG abzüglich 5 % Nüchterung, inkl. 9,0 % MwSt | 18.05. - 24.05.26 |
| Klasse 1 (bis 45 kg) jung, vollfleischig : | 4,30 – 4,50 |
| Klasse 2 jung, fleischig : | 4,00 – 4,30 |
| Klasse 3 abfallende Qualitäten: | 3,30 – 4,00 |
| Quelle: VZ GmbH | Tendenz: fest |
#Themen
MarktberichtKontakt
- Email: markt(at)lwk-rlp.de
- Telefon: 0671/793-270
Zeitreihen und Auswertungen auf Anfrage
Druckversion
Weizenkurse Euronext
Rapskurse Euronext
Betriebswirtschaftliche Beratung
Optimieren Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg - wir beraten Sie gerne >>>



