Schafe und Lämmer
Nach dem muslimischen Opferfest hat sich die Nachfrage nach Lämmern und Lammfleisch beruhigt. Die Schlachtereien fragen nur noch überschaubare Mengen nach und fordern Preisabschläge. Darüber hinaus hat das Lebendangebot zuletzt zugenommen und auch die kostengünstigen Importe führen zu Druck. Entsprechend wird vielerorts von allenfalls stabilen Preisen berichtet, Abschläge sind aber keine Ausnahme. |AMI
| Lammfleisch Südwest | ||||
|---|---|---|---|---|
| Amtliche Preisfeststellung (1. FlGDV) in Ba-Wü, Hessen, NRW u. RLP, in Eur/kg, ohne MwSt., nach Schlachtgewicht pauschal abgerechnet, | ||||
| gültig vom: | Stück | SG kg/Tier | Spanne | Ø-Preis |
| 01.06. - 07.06.26 | 371 | 19,10 | 9,00 – 12,00 | 9,81 |
| Quelle: LEL Schwäbisch-Gmünd | ||||
| Schlachtlämmerpreise | |
|---|---|
| In €/kg LG abzüglich 5 % Nüchterung, inkl. 9,0 % MwSt | 08.06. - 14.06.26 |
| Klasse 1 (bis 45 kg) jung, vollfleischig : | 4,30 – 4,50 |
| Klasse 2 jung, fleischig : | 4,00 – 4,30 |
| Klasse 3 abfallende Qualitäten: | 3,30 – 4,00 |
| Quelle: VZ GmbH | Tendenz: fest |
#Themen
MarktberichtKontakt
- Email: markt(at)lwk-rlp.de
- Telefon: 0671/793-270
Zeitreihen und Auswertungen auf Anfrage
Druckversion
Weizenkurse Euronext
Rapskurse Euronext
Betriebswirtschaftliche Beratung
Optimieren Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg - wir beraten Sie gerne >>>



