Schafe und Lämmer
Unmittelbar nach Ostern sind die Preise für Schlachtlämmer deutlich zurückgegangen. Der Markt hat sich flächendeckend beruhigt, zugleich liefen die Geschäfte während der Feiertage mancherorts deutlich weniger flott als erhofft. Entsprechend wird teilweise noch von Kühllagerbeständen berichtet, das Angebot an Schlachttieren ist dagegen sehr überschaubar. Allerdings werden teilweise schon wieder frische Lämmer angeboten oder in den kommenden Wochen erwartet. In Kombination mit der aktuell hohen Inflation und der Kaufzurückhaltung dürfte der Druck auch in den kommenden Wochen anhalten. |AMI
| Lammfleisch Südwest | ||||
|---|---|---|---|---|
| Amtliche Preisfeststellung (1. FlGDV) in Ba-Wü, Hessen, NRW u. RLP, in Eur/kg, ohne MwSt., nach Schlachtgewicht pauschal abgerechnet, | ||||
| gültig vom: | Stück | SG kg/Tier | Spanne | Ø-Preis |
| 06.04. - 12.04.26 | 0 | 0,00 | – | 0,00 |
| Quelle: LEL Schwäbisch-Gmünd | ||||
| Schlachtlämmerpreise | |
|---|---|
| In €/kg LG abzüglich 5 % Nüchterung, inkl. 9,0 % MwSt | 13.04. - 19.04.26 |
| Klasse 1 (bis 45 kg) jung, vollfleischig : | 4,30 – 4,50 |
| Klasse 2 jung, fleischig : | 4,00 – 4,30 |
| Klasse 3 abfallende Qualitäten: | 3,30 – 4,00 |
| Quelle: VZ GmbH | Tendenz: fest |
Kontakt
- Email: markt(at)lwk-rlp.de
- Telefon: 0671/793-270
Zeitreihen und Auswertungen auf Anfrage
Druckversion
Weizenkurse Euronext
Rapskurse Euronext
Betriebswirtschaftliche Beratung
Optimieren Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg - wir beraten Sie gerne >>>



