Schafe und Lämmer
Der Handel mit Schlachtlämmern und Lammfleisch läuft aktuell stetig, zugleich aber ohne belebende Impulse. Das Angebot an frischen Lämmern fällt insgesamt gering aus, teilweise werden durchaus noch ältere Tiere angeboten. Regional wird bei den knappen frischen Lämmern seitens der Schlachtereien versucht mehr Tiere durch höhere Preisgebote zu erhalten. Gleichzeitig bleibt die erhoffte Belebung durch die Grillsaison bislang aus, entsprechend reicht selbst das kleine Angebot für die Nachfrage problemlos aus. Preislich halten sich die Diskussionen dementsprechend in sehr engen Grenzen. |AMI
| Lammfleisch Südwest | ||||
|---|---|---|---|---|
| Amtliche Preisfeststellung (1. FlGDV) in Ba-Wü, Hessen, NRW u. RLP, in Eur/kg, ohne MwSt., nach Schlachtgewicht pauschal abgerechnet, | ||||
| gültig vom: | Stück | SG kg/Tier | Spanne | Ø-Preis |
| 04.05. - 10.05.26 | 403 | 20,30 | 8,72 – 12,00 | 9,52 |
| Quelle: LEL Schwäbisch-Gmünd | ||||
| Schlachtlämmerpreise | |
|---|---|
| In €/kg LG abzüglich 5 % Nüchterung, inkl. 9,0 % MwSt | 11.05. - 17.05.26 |
| Klasse 1 (bis 45 kg) jung, vollfleischig : | 4,30 – 4,50 |
| Klasse 2 jung, fleischig : | 4,00 – 4,30 |
| Klasse 3 abfallende Qualitäten: | 3,30 – 4,00 |
| Quelle: VZ GmbH | Tendenz: fest |
#Themen
MarktberichtKontakt
- Email: markt(at)lwk-rlp.de
- Telefon: 0671/793-270
Zeitreihen und Auswertungen auf Anfrage
Druckversion
Weizenkurse Euronext
Rapskurse Euronext
Betriebswirtschaftliche Beratung
Optimieren Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg - wir beraten Sie gerne >>>



