Schafe und Lämmer
Aus mehreren Regionen wird inzwischen von einem etwas größeren Angebot an frischen Lämmern berichtet. Gleichzeitig bleiben die Mengen aber größtenteils hinter den Werten des Vorjahres zurück, generell ist das Angebot alles andere als groß. Dadurch hält sich der Preisdruck stark in Grenzen. Gleichzeitig macht sich die ruhige Nachfrage bemerkbar, die aktuell hohen Lebenserhaltungskosten schränken den Konsum hochpreisiger Fleischteile ein. Entsprechend stehen die Preise weiterhin etwas unter Druck, aufgrund der zunehmenden Zahl frischer Lämmer kommt es teilweise aber auch zu steigenden Kursen. |AMI
| Lammfleisch Südwest | ||||
|---|---|---|---|---|
| Amtliche Preisfeststellung (1. FlGDV) in Ba-Wü, Hessen, NRW u. RLP, in Eur/kg, ohne MwSt., nach Schlachtgewicht pauschal abgerechnet, | ||||
| gültig vom: | Stück | SG kg/Tier | Spanne | Ø-Preis |
| 20.04. - 26.04.26 | 270 | 21,70 | 8,90 – 12,00 | 9,48 |
| Quelle: LEL Schwäbisch-Gmünd | ||||
| Schlachtlämmerpreise | |
|---|---|
| In €/kg LG abzüglich 5 % Nüchterung, inkl. 9,0 % MwSt | 27.04. - 03.05.26 |
| Klasse 1 (bis 45 kg) jung, vollfleischig : | 4,30 – 4,50 |
| Klasse 2 jung, fleischig : | 4,00 – 4,30 |
| Klasse 3 abfallende Qualitäten: | 3,30 – 4,00 |
| Quelle: VZ GmbH | Tendenz: fest |
#Themen
MarktberichtKontakt
- Email: markt(at)lwk-rlp.de
- Telefon: 0671/793-270
Zeitreihen und Auswertungen auf Anfrage
Druckversion
Weizenkurse Euronext
Rapskurse Euronext
Betriebswirtschaftliche Beratung
Optimieren Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg - wir beraten Sie gerne >>>



