Schafe und Lämmer
Der Jahreshöhepunkt im Lämmerhandel ist überschritten. Dabei blieb die Nachfrage während Ostern in vielen Regionen hinter den Erwartungen zurück, sowohl schlachtreife Tiere als auch Lammfleisch wurden wohl in geringerem Maße geordert als im Vorjahr. Aufgrund des kleinen Angebotes kam es aber dennoch zu weiteren deutlichen Preisaufschlägen. In den kommenden Wochen dürften ruhige Geschäfte bevorstehen. Gleichzeitig stehen allerdings auch kaum noch Tiere zur Schlachtung an. Entsprechend werden die Preisspitzen flächendeckend gekappt und es werden vorerst Abschläge vorherrschen. Dennoch ist weiterhin mit einem vergleichsweise hohen Preisniveau zu rechnen. |AMI
| Lammfleisch Südwest | ||||
|---|---|---|---|---|
| Amtliche Preisfeststellung (1. FlGDV) in Ba-Wü, Hessen, NRW u. RLP, in Eur/kg, ohne MwSt., nach Schlachtgewicht pauschal abgerechnet, | ||||
| gültig vom: | Stück | SG kg/Tier | Spanne | Ø-Preis |
| 30.03. - 05.04.26 | 336 | 22,90 | 9,00 – 12,00 | 9,48 |
| Quelle: LEL Schwäbisch-Gmünd | ||||
| Schlachtlämmerpreise | |
|---|---|
| In €/kg LG abzüglich 5 % Nüchterung, inkl. 9,0 % MwSt | 06.04. - 12.04.26 |
| Klasse 1 (bis 45 kg) jung, vollfleischig : | 4,30 – 4,50 |
| Klasse 2 jung, fleischig : | 4,00 – 4,30 |
| Klasse 3 abfallende Qualitäten: | 3,30 – 4,00 |
| Quelle: VZ GmbH | Tendenz: fest |
Kontakt
- Email: markt(at)lwk-rlp.de
- Telefon: 0671/793-270
Zeitreihen und Auswertungen auf Anfrage
Druckversion
Weizenkurse Euronext
Rapskurse Euronext
Betriebswirtschaftliche Beratung
Optimieren Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg - wir beraten Sie gerne >>>



