Schafe und Lämmer
Im Handel mit Schlachtlämmern fehlt es weiterhin an Impulse. Die erhoffte Belebung mit dem Ende der Urlaubszeit bleibt bislang aus, selbst das kleine Angebot lässt sich oft nur mühsam vermarkten. Die kostengünstige Konkurrenz durch englische Importe erschwert den Handel zusätzlich. Je nach Region herrschen dementsprechend schwächere bis behauptete Preise vor. |AMI
Lammfleisch Südwest | ||||
Amtliche Preisfeststellung (1. FlGDV) in Ba-Wü, Hessen, NRW u. RLP, in Eur/kg, ohne MwSt., | ||||
Nach SG pauschal abgerechnet, | vom: | 25.08. - 31.08.25 | ||
| Stück | SG kg/Tier | Spanne | Ø-Preis |
Lämmer | 303 | 20,00 | 90,0 - 12,00 | 9,72 |
Quelle: LEL Schwäbisch-Gmünd |
Schlachtlämmerpreise | |
In €/kg LG abzüglich 5 % Nüchterung, inkl. 9,0 % MwSt | 01.09. - 07.09.25 |
Klasse 1 (bis 45 kg) jung, vollfleischig : | 3,80 – 4,00 |
Klasse 2 jung, fleischig : | 3,50 – 3,80 |
Klasse 3 abfallende Qualitäten: | 2,80 – 3,50 |
Tendenz: ruhig | |
Quelle: VZ GmbH |
|
Kontakt
- Email: markt(at)lwk-rlp.de
- Telefon: 0671/793-270
Zeitreihen und Auswertungen auf Anfrage
Druckversion
Weizenkurse Euronext
Betriebswirtschaftliche Beratung
Optimieren Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg - wir beraten Sie gerne >>>