Schafe und Lämmer
Der Absatz schlachtreifer Lämmer bereitet auch in der laufenden Woche weiter Probleme. Dabei macht sich insbesondere die anhaltend ruhige Fleischnachfrage bemerkbar. |AMI
Schlachtlämmerpreise | |
In €/kg LG abzüglich 5 % Nüchterung, inkl. 9,0 % MwSt | 15.12. - 21.12.25 |
Klasse 1 (bis 45 kg) jung, vollfleischig : | 3,50 – 3,70 |
Klasse 2 jung, fleischig : | 3,20 – 3,50 |
Klasse 3 abfallende Qualitäten: | 2,50 – 3,20 |
Tendenz: Marktlage normal | |
Quelle: VZ GmbH |
|
Lammfleisch Südwest | ||||
Amtliche Preisfeststellung (1. FlGDV) in Ba-Wü, Hessen, NRW u. RLP, in Eur/kg, ohne MwSt., | ||||
Nach SG pauschal abgerechnet, | vom: | 08.12. - 14.12.25 | ||
| Stück | SG kg/Tier | Spanne | Ø-Preis |
Lämmer | 547 | 19,50 | 7,50 - 12,00 | 8,63 |
Quelle: LEL Schwäbisch-Gmünd | ||||
Kontakt
- Email: markt(at)lwk-rlp.de
- Telefon: 0671/793-270
Zeitreihen und Auswertungen auf Anfrage
Druckversion
Weizenkurse Euronext
Betriebswirtschaftliche Beratung
Optimieren Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg - wir beraten Sie gerne >>>



