Schlachtschweine
Die Überhänge am deutschen Schlachtschweinemarkt lassen sich nur langsam abbauen und entsprechend schwierig stellt sich die Vermarktungssituation am Lebendmarkt dar. Trotzdem rechnen Vermarkter bei abnehmenden Angebotsdruck mit stabiler Preisentwicklung für die laufende Woche.
ISN/ISW - Notierungen | |||
Median | Spanne | +/- | |
Internetbörse | – | kein Handel | – |
04.02.2025 | |||
ISN-Marktplatz | – | kein Handel | – |
24.01.-30.01.25 | |||
ISN/ISW-Notierungen, www.schweine.net |
Erzeugerpreise für Schlachtschweine frei Schlachtstätte | ||||||
Amtliche Preisfeststellung (1. FlGDV), nach Handelsklassen und Schlachtgewicht (bei S-P 80-110 kg/SG), inkl. Bio- und Qualitätsprogrammen, ohne Mwst.. Spanne unten und oben um je rd. 1 % der Tiere gekappt. | ||||||
27.01. - 02.02.25 | M | S | E | U | S – P | Vorw. |
Baden Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen | Gesamt: 80.700 Stück | |||||
Anzahl/Handelsklasse | 434 | 27.046 | 33.937 | 5.604 | 67.062 | 64.247 |
Preisspanne | ,95 - 2,32 | 1,76 - 2,91 | 1,73 - 3,10 | 1,58 - 3,36 | – | – |
gewogener Ø – Preis (€/kg) | 1,17 | 1,84 | 1,86 | 1,82 | 1,85 | 1,84 |
Ø-Schlachtgewicht | 179,00 | 99,30 | 99,90 | 100,30 | 99,70 | 100,10 |
Muskelfleisch – Anteil in Prozent | – | 61,70 | 57,90 | 53,40 | 59,00 | 59,10 |
Nordrhein-Westfalen | Gesamt: 282.157 Stück | |||||
Anzahl/Handelsklasse | 3.431 | 170.492 | 93.159 | 13.388 | 278.269 | 270.733 |
Preisspanne | 1,00 – 1,13 | 1,74 – 1,84 | 1,69 – 1,79 | 1,53 – 1,69 | – | – |
gewogener Ø – Preis (€/kg) | 1,11 | 1,81 | 1,77 | 1,63 | 1,79 | 1,80 |
Ø-Schlachtgewicht | 175,52 | 99,34 | 100,08 | 100,74 | 99,66 | 99,77 |
Muskelfleisch – Anteil in Prozent | – | 62,59 | 58,10 | 53,42 | 60,57 | 60,48 |
Bayern | Gesamt: 36.793 Stück | |||||
Anzahl/Handelsklasse | 170 | 17.981 | 16.352 | 2.102 | 36.620 | 33.871 |
Preisspanne | 0,82 – 0,99 | 1,75 – 1,97 | 1,70 – 1,99 | 1,56 – 1,89 | – | – |
gewogener Ø – Preis (€/kg) | 0,98 | 1,81 | 1,76 | 1,63 | 1,78 | 1,78 |
Ø-Schlachtgewicht | 179,90 | 99,60 | 100,50 | 101,10 | 100,10 | 100,10 |
Muskelfleisch – Anteil in Prozent | – | 61,90 | – | 53,40 | 59,60 | 59,60 |
Quellen: LEL Schwäbisch-Gmünd, LANUV Düsseldorf, LFL Bayern |
Ab-Hof-Preise für Schweine | |
Erzeuger-Metzger-Direktverkauf; Metzgerqualität (Ø ca. 58-60% MFA; in Eur/kg, ohne MwSt) | |
Schlachtzeitraum vom | 27.01. - 02.02.25 |
Gemeldete Tiere: 220 je/kg LG: | 1,60 |
umgerechnet auf SG (79 % Ausschl.): | 2,02 |
Markteinschätzung für die Woche vom | 03.02. - 09.02.25 |
stabil | |
Quelle: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz |
VEZG Vereinigungspreis Schweine | |
Basispreise Eingang Schlachtstätte. Die zugrunde gelegten Referenzmasken (FOM-/AutoFOM) sind im Internet unter www.vezg.de hinterlegt. Vorwochenwerte/-differenz in Klammern | |
Wochenpreis gültig vom 06.02. – 12.02.25 | |
AutoFOM-Preisfaktor: | 1,72 €/Indexpunkt |
Preisspanne: | 1,72 – 1,72 (1,72–1,72) |
FOM-Basispreis: | 1,72 €/kg SG (1,72) |
Vermarktungsmenge: | 354.400 (+ 21.100) |
Schlachtgewicht | 101,0 (- 0,1 kg) |
M-Sauenpreis 29.01. | 0,85 €/kg SG (0,85) |
Quelle: LWK Niedersachsen, (Vorwochenwerte) | |
Die VEZG Preisempfehlungen gelten auch als Leitnotierungen für Schlachtstätten in RLP | |
Kontakt
- Email: markt(at)lwk-rlp.de
- Telefon: 0671/793-270
Zeitreihen und Auswertungen auf Anfrage
Druckversion
Weizenkurse Euronext
Betriebswirtschaftliche Beratung
Optimieren Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg - wir beraten Sie gerne >>>