Schlachtschweine
Die großen Stückzahlen kombiniert mit hohen Schlachtgewichten, können aufgrund der schwachen Fleischnachfrage derzeit nicht vollständig platziert werden. Um einen Schweinestau zu vermeiden und um weiterhin hohe Schlachtmengen zu gewährleisten, musste heute eine deutliche Preiskorrektur hingenommen werden. (VEZG)
VEZG Vereinigungspreis Schweine | |
Basispreise Eingang Schlachtstätte. Die zugrunde gelegten Referenzmasken (FOM-/AutoFOM) sind im Internet unter www.vezg.de hinterlegt. Vorwochenwerte/-differenz in Klammern | |
Wochenpreis vom | 09.10. – 15.10.25 |
AutoFOM-Preisfaktor: | 1,70 €/Indexpunkt |
Preisspanne: | 1,70 – 1,77 (1,85–1,85) |
FOM-Basispreis: | 1,70 €/kg SG (1,85) |
Vermarktungsmenge: | 295.400 (+ 19.700) |
Schlachtgewicht | 98,9 (+ 0,3 kg) |
M-Sauen 08.10.25 | 0,85 €/kg SG (1,00) |
Quelle: LWK Niedersachsen, (Vorwochenwerte) | |
Die VEZG Preisempfehlungen gelten auch als Leitnotierungen für Schlachtstätten in RLP |
ISN/ISW - Notierungen | |||
| Median | Spanne | +/- |
Internetbörse | 1,70 | 1,70 – 1,70 | – |
10.10.2025 | |||
ISN-Marktplatz | 1,70 | 1,67–1,85 | - 0,15 |
03.10.-09.10.25 | |||
ISN/ISW-Notierungen, www.schweine.net |
Ab-Hof-Preise für Schweine | |
Erzeuger-Metzger-Direktverkauf; Metzgerqualität (Ø ca. 58-60% MFA; in Eur/kg, ohne MwSt) | |
Schlachtzeitraum vom | 29.09. - 05.10.25 |
Gemeldete Tiere: 220 je/kg LG: | 1,70 |
umgerechnet auf SG (79 % Ausschl.): | 2,15 |
Markteinschätzung für die Woche vom | 06.10. - 12.10.25 |
schwächer | |
Quelle: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz |
Erzeugerpreise für Schlachtschweine frei Schlachtstätte | ||||||
Amtliche Preisfeststellung (1. FlGDV), nach Handelsklassen und Schlachtgewicht (bei S-P 80-110 kg/SG), inkl. Bio- und Qualitätsprogrammen, ohne Mwst.. Spanne unten und oben um je rd. 1 % der Tiere gekappt. | ||||||
29.09. - 05.10.25 | M | S | E | U | S – P | Vorw. |
Baden Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen | Gesamt: 72.050 Stück | |||||
Anzahl/Handelsklasse | 460 | 27.537 | 30.929 | 5.220 | 64.280 | 71.935 |
Preisspanne | 1,10 – 1,71 | 1,88 – 2,94 | 1,82 – 3,14 | 1,67 – 3,48 | – | – |
gewogener Ø – Preis (€/kg) | 1,20 | 1,98 | 1,99 | 1,97 | 1,98 | 1,98 |
Ø-Schlachtgewicht | 179,00 | 99,20 | 99,30 | 99,70 | 179,00 | 180,00 |
Muskelfleisch – Anteil in Prozent | – | 61,80 | 57,90 | 53,30 | 59,10 | 59,40 |
Nordrhein-Westfalen | Gesamt: 265.573 Stück | |||||
Anzahl/Handelsklasse | 2.613 | 172.055 | 79.300 | 10.365 | 262.748 | 304.064 |
Preisspanne | 1,21 – 1,32 | 1,88 – 1,98 | 1,86 – 1,92 | 1,70 – 1,81 | – | – |
gewogener Ø – Preis (€/kg) | 1,28 | 1,93 | 1,90 | 1,76 | 1,91 | 1,94 |
Ø-Schlachtgewicht | 177,54 | 97,73 | 98,41 | 99,09 | 97,99 | 97,86 |
Muskelfleisch – Anteil in Prozent | – | 62,73 | 58,12 | 53,41 | 60,90 | 60,91 |
Bayern | Gesamt: 33.186 Stück | |||||
Anzahl/Handelsklasse | 235 | 17.194 | 14.053 | 1.614 | 32.946 | 40.427 |
Preisspanne | 0,97 – 1,14 | 1,88 – 2,09 | 1,83 – 2,22 | 1,67 – 2,38 | – | – |
gewogener Ø – Preis (€/kg) | 1,08 | 1,95 | 1,93 | 1,83 | 1,94 | 1,91 |
Ø-Schlachtgewicht | 181,70 | 99,00 | 99,80 | 100,90 | 99,50 | 99,30 |
Muskelfleisch – Anteil in Prozent | – | 62,00 | 58,10 | 53,40 | 59,90 | 59,60 |
Quellen: LEL Schwäbisch-Gmünd, LANUV Düsseldorf, LFL Bayern |
Kontakt
- Email: markt(at)lwk-rlp.de
- Telefon: 0671/793-270
Zeitreihen und Auswertungen auf Anfrage
Druckversion
Weizenkurse Euronext
Betriebswirtschaftliche Beratung
Optimieren Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg - wir beraten Sie gerne >>>