Nutzkälber
Der Wendepunkt am Schlachtrindermarkt bleibt nicht ohne Wirkung auf den Handel mit Nutzkälbern. Händler melden steigende Stückzahlen und Mäster sind nicht mehr bereit Spitzenpreise für die Einstallungen zu gewähren. Die Preiskorrekturen bleiben zunächst noch moderat, mit weiteren Abschlägen muss in den nächsten Wochen jedoch gerechnet werden.
Erzeugerpreise für Nutzkälber ab Hof | ||||
1. und 2. Qualität, zur Bullen– bzw. Kälbermast geeignet; Alter ab 28 Tage; ca. 60–80 kg LG in €/Stück; inklusive MwSt., nach allen Vermarktungsabzügen | ||||
Region: Rheinland-Pfalz | 28.07. - 03.08.25 | |||
männl. | Anzahl | Preisspanne | Ø aktuell | Ø Vorwoche |
Holstein | 369 | 130 – 500 | 278,07 | 299,86 |
Kreuzungen | 116 | 180 – 700 | 449,01 | 480,05 |
Fleckvieh | 35 | 160 – 500 | 348,43 | 369,60 |
weibl. | Anzahl | Preisspanne | Ø aktuell | Ø Vorwoche |
Holstein | 8 | 80 – 110 | 95,00 | 106,25 |
Kreuzungen | 67 | 100 – 450 | 292,54 | 313,46 |
3. Qualität | 8 | 20 – 80 | 36,88 | 50,00 |
Erzeugerpreise für Fleckviehkälber; bis 100 kg LG, ab Hof, in Eur/kg LG, o. MwSt. | ||||
(Veränderungen zur Vorwoche) Zeitraum: | 21.07. - 27.07.25 | |||
Region | Bayern | Ba–Wü. | Südbaden |
|
Bullenkälber | 14,81 (+ 0,11) | 12,40 (± 0,00) | 11,60 (± 0,00) |
|
Mutterkälber | 8,65 (+ 0,10) | 6,70 (± 0,00) | 6,95 (± 0,00) |
|
Quelle: LWK RLP, LLH, LBV-BW, BBV |
Kälber-/ Fresserauktion Fliessem |
| ||||
934. Kälberauktion der Rinder-Union West e.G. | |||||
12.06.2025 in Fließem (Preise in € ohne MwSt.) | |||||
Gewichts- | Anz. Kälber | Ø | Ø | Ø | |
klasse | auf- | ver- | Gew. | € | € |
in kg (LG) | getr. | kauft | in kg | je Tier | je kg |
Männliche Kälber, alle Rassen | |||||
61–80 kg | 2 | 2 | 80,00 | 420,00 | 5,25 |
81–100 kg | 7 | 7 | 92,60 | 655,71 | 7,08 |
101–150 kg | 22 | 22 | 118,20 | 785,91 | 6,65 |
151–200 kg | 1 | 1 | 158,00 | 800,00 | 5,06 |
Gesamt | 32 | 32 | 111,40 | 735,00 | 6,60 |
Weibliche Kälber, alle Rassen | |||||
bis 100 kg | 6 | 6 | 90,00 | 521,67 | 5,80 |
101–200 kg | 11 | 11 | 124,00 | 518,18 | 4,18 |
über 200 kg | 3 | 3 | 219,00 | 793,33 | 3,62 |
Gesamt | 20 | 20 | 128,10 | 560,50 | 4,38 |
Nächste Auktion am: | 10.07.2025 | ||||
Auskünfte: RUW, Tel.: 06569/96900 |
Kontakt
- Email: markt(at)lwk-rlp.de
- Telefon: 0671/793-270
Zeitreihen und Auswertungen auf Anfrage
Druckversion
Weizenkurse Euronext
Betriebswirtschaftliche Beratung
Optimieren Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg - wir beraten Sie gerne >>>