Schlachtrinder
Aktuelle Schlachtstättenpreise | ||
Preise für Schlachtrinderhälften, in Eur/kg SG, frei Schlachststätte, o. MwSt. | ||
Tierart / HdKl. | 19.01.2021 | Vorwoche |
Jungbullen R3 | 3,60 – 3,85 | 3,70 – 3,83 |
Kühe O3 | 2,25 – 2,56 | 2,25 – 2,55 |
Färsen R3 | 3,45 – 3,55 | 3,45 – 3,55 |
Färsen O3 | 2,50 – 2,65 | 2,50 – 2,60 |
Umfrage der LWK in Schlachtstätten aus RLP |
Meldungen: 19 | Stück: 6.995 | Schlachtzeitraum: | 11.01. - 17.01.21 | ||
Handelsklasse | Stück | Preisspanne* | Ø-Preis | Kg/Stück | Ø-Preis Vorw. |
Jungbullen | |||||
U 2 | 960 | 3,83 - 4,09 | 3,85 | 431,00 | 3,88 |
U 3 | 382 | 3,80 - 3,86 | 3,85 | 439,00 | 3,88 |
R 2 | 548 | 3,74 - 4,05 | 3,80 | 379,00 | 3,82 |
R 3 | 155 | 3,78 - 3,95 | 3,81 | 410,00 | 3,84 |
O 2 | 132 | 3,08 - 3,31 | 3,25 | 333,00 | 3,26 |
O 3 | 46 | 3,12 - 3,31 | 3,26 | 351,00 | 3,31 |
P 2 | 20 | 2,42 - 2,65 | 2,61 | 264,00 | – |
E-P insg. | 2426 | – | 3,78 | 410,00 | 3,82 |
Schlachtkühe | |||||
R 3 | 394 | 2,70 - 2,98 | 2,73 | 370,00 | 2,71 |
O 1 | 276 | 2,37 - 2,58 | 2,40 | 287,00 | 2,38 |
O 2 | 354 | 2,43 - 2,54 | 2,50 | 304,00 | 2,52 |
O 3 | 422 | 2,50 - 2,60 | 2,56 | 339,00 | 2,54 |
O 4 | 115 | 2,52 - 2,62 | 2,59 | 365,00 | 2,58 |
P 1 | 346 | 1,89 - 2,14 | 2,02 | 240,00 | 1,99 |
P 2 | 150 | 2,06 - 2,33 | 2,14 | 264,00 | 2,09 |
P 3 | – | – | – | – | – |
E-P insg. | 2.943 | – | 2,57 | 334,00 | 2,54 |
Schlachtfärsen | |||||
R 3 | 423 | 3,31 - 3,83 | 3,48 | 325,00 | 3,46 |
O 3 | 117 | 2,45 - 2,73 | 2,59 | 286,00 | 2,58 |
O 4 | 49 | 2,48 - 2,71 | 2,59 | 328,00 | 2,62 |
P 2 | – | – | – | – | – |
P 3 | – | – | – | – | – |
E-P insg. | 1482 | – | 3,28 | 322,00 | 3,26 |
* gebild. aus Mittelwerten der Meldebetriebe, Quellen: RLP ADD Trier, Hessen RP Gießen, Ba-Wü LEL Schwäb.Gmünd |