Erzeugerpreise für Nutzkälber ab Hof |
1. u. 2. Qualität, zur Bullen– bzw. Kälbermast geeignet; Alter ab 14 Tage; ca. 45 bis 60 kg LG in Eur/St.; inkl. MwSt., nach allen Vermarktungsabzügen |
Region: Rheinland – Pfalz | 12.04. - 18.04.21 |
Bullenkälber | Stk. | Preisspanne | Ø akt. Wo. | Ø Vorw. |
Holstein sbt. | 344 | 30 – 75 | 48,20 | 44,40 |
Holstein rbt. | 47 | 30 – 80 | 49,40 | 47,60 |
Kreuzungen | 39 | 150 – 220 | 169,20 | 161,70 |
Fleckvieh | 19 | 50 – 150 | 82,90 | 82,60 |
3. Qualität | 12 | 1 – 30 | 16,70 | 19,20 |
Mutterkälber | Stk. | Preisspanne | Ø akt. Wo. | Ø Vorw. |
Holstein | 6 | 1 – 55 | 32,50 | 30,00 |
Kreuzungen | 18 | 35 – 130 | 71,70 | – |
3. Qualität | – | – | – | – |
Quelle: LWK RLP, Bad Kreuznach |
Erzeugerpreise für Fleckviehkälber; bis 100 kg LG, ab Hof, in Eur/kg LG, o. MwSt. |
(Veränderungen zur Vorwoche) Zeitraum: | 05.04. - 11.04.21 |
Region | Bayern | Ba–Wü. | Südbaden |
Bullenkälber | 5,31 (- 0,03) | 4,75 (± 0,00) | 4,77 (+ 0,02) |
Mutterkälber | 2,50 (- 0,01) | 2,33 (- 0,02) | 2,25 (+ 0,10) |
Quelle: LBV–BW, BBV |