Getreide und Ölsaaten
Erzeugerpreise für Getreide, Ölfrüchte und Leguminosen | |||||
Standardqualität frei Erfasser, in Eur/t, für Mengen ab 3 t, ohne MwSt. -Gebiet: Rheinland-Pfalz- | |||||
Erfasst am: 19.01.2021 | Spanne | Ø-Preis | Ø-Vorwo. | Ab Hof | Franko |
Hartweizen | – | – | - | - | |
Eliteweizen 14,0-14,5/50-55/250-280 | 0,00 – 0,00 | – | – | – | – |
Qualitätsweizen 13,0-13,5/40/250 | 195,00 – 208,00 | 204,50 | 195,20 | 209,50 | 211,30 |
Brotweizen (B) 11,5-12,0/220 | 195,00 – 205,00 | 200,50 | 190,00 | 204,80 | 207,00 |
Mahl-/ Brotroggen, FZ>120 | 140,00 – 155,00 | 149,40 | 144,20 | 154,20 | 156,40 |
Futterroggen | 135,00 – 145,00 | 143,70 | 139,50 | 148,30 | 151,40 |
Sommerbraugerste 11,5% Prot. | 175,00 – 195,00 | 184,10 | 176,80 | 189,40 | 194,30 |
Sommerbraugerste (Ernte '21) | 180,00 – 185,00 | – | – | – | – |
Winterbraugerste | 168,00 – 178,00 | 171,30 | 164,20 | 176,10 | 179,50 |
Futtergerste >62 kg/hl | 170,00 – 180,00 | 173,80 | 164,20 | 178,80 | 181,80 |
Futterweizen | 188,00 – 200,00 | 196,20 | 185,10 | 201,50 | 203,80 |
Qualitätshafer | 155,00 – 165,00 | 162,50 | 158,00 | 166,00 | – |
Futterhafer | 145,00 – 155,00 | 148,90 | 145,90 | 153,00 | 155,50 |
Körnermais | 185,00 – 195,00 | 190,10 | 179,10 | 195,60 | 200,00 |
Triticale | 165,00 – 180,00 | 171,40 | 164,00 | 175,50 | 178,80 |
Winterraps | 390,00 – 405,00 | 398,60 | 395,10 | 404,30 | 407,50 |
Winterraps (Ernte '20) | 370,00 – 380,00 | 374,40 | 395,10 | – | – |
Futtererbsen | 190,00 – 225,00 | 205,60 | 204,20 | 210,00 | – |
Quelle: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach |