Futtermittel |
Abgabepreise des Handels an die Landwirtschaft, in Eur/t, frei Hof/Silo (lose) bzw. ab Lager (gesackt), ohne MwSt., Spannenpreise * = Einzelmeldung |
Rheinland-Pfalz | 13.01.2021 |
Milchaustauscher Kälberaufzucht, Sackware |
ohne Magermilchpulveranteil | 1.700,00 – 2.000,00 |
Magermilchpulveranteil 20-40 % | 1.870,00 – 2.150,00 |
Magermilchpulverant. > 50 % | 2.100,00 – 2.385,00 |
Rinderfutter, lose |
Ergänzungsfu. für Aufzuchtkälber, | 280,00 – 385,00 |
Michleistungsfu. 20/4, > 7 Mj/kg | 270,00 – 315,00 |
Milchleistungsfu. 18/3, 6,7 Mj/kg | 260,00 – 290,00 |
Rindermastfu. 20-25/3, 10,8 Mj/kg | 265,00 – 300,00 |
Mastfutter für Schweine, lose |
Anfang - 50 kg, 15-18%RP, 0,9-1,15%L | 290,00 – 350,00 |
Mittel, 50-80 kg, 14-16%RP, 0,8-1%L | 285,00 – 335,00 |
End, ab 80/90 kg, 12,5-14 % RP | 275,00 – 315,00 |
Ergänzungsfutter 20-25% Getreide | 410,00 – 466,00 |
Ergänzungsfutter 30-35% Getreide | 360,00 – 400,00 |
Aufzucht-/Alleinfutter Ferkelerzeugung |
Ferkelaufzuchtfutter, gepresst, lose | 350,00 – 455,00 |
15-18% RP, 1,0-1,2% Lysin, Sackware | 580,00 – 615,00 |
säugende Sauen, 15-17,5%RP, lose | 317,00 – 380,00 |
tragende Sauen, 12-14%RP, lose | 291,00 – 355,00 |
Geflügelfutter |
Alleinfutter für Legehennen, lose | 320,00 – 370,00 |
11,4-11,6 MJ ME/kg, Sackware | 320,00 – 640,00 |
Mastfutter Geflügel |
für Hähnchen (Endmast), lose | 325,00 – 400,00 |
12,8-13,4 MJ/kg, Sackware | 541,00 – 680,00 |
für Puten, Phase 5, 12,7-12,9 MJ/kg, lose | 350,00 – 375,00 |
für Puten, Phase 6, 13-13,4 MJ/kg, lose | 340,00 – 388,00 |
Mastfutter Lämmer |
Alleinfutter für Mastschaflämmer, lose | 285,00 – 323,50 |
Alleinfutter für Mastschaflämmer, Sackware | 421,00 – 460,00 |
Einzelfuttermittel |
Sojaschrot, 43-44% RP, lose | 460,00 – 511,00 |
Sojaschrot, 43-44% RP, Sackware | 550,00 – 600,00 |
Sojaschrot, 48% RP, lose | 480,00 – 541,00 |
Sojaschrot, 48% RP, Non-GMO | 580,00 – 695,00 |
Rapsschrot, ca. 34 % RP, lose | 330,00 – 360,00 |
Melasseschnitzel, gepresst, lose | 245,00 – 322,00 |
Raufutter |
Einkaufspreise des Handels, ab Hof, in Eur/t , o.MwSt . |
Heu, kleine HD-Ballen, 1. Schnitt | 175,00 – 190,00 |
Heu, Rundballen, 1. Schnitt | 140,00 – 165,00 |
Heu, Quaderballen, 1. Schnitt | 150,00 – 170,00 |
Stroh, kleine HD-Ballen | 110,00 – 155,00 |
Stroh, Rundballen | 80,00 – 110,00 |
Stroh, Quaderballen | 80,00 – 115,00 |
Quelle: Landwirtschaftskammern RLP / Saarland |