Eier/Geflügel
Eierpreise | ||
Erzeugerpreise für Güteklasse A, lose, in Ct / St. | ||
Rheinland - Pfalz vom: | 18.01. - 24.01.21 | |
Gew.-Kl. | Spanne | Ø-Preis |
aus Käfighaltung, an Handel und Großverbraucher, frei Empfänger, von 1 bis 15 Kisten à 360 Stück, ohne MwSt. | ||
XL | 17,55 – 17,55 | 17,55 |
L | 8,85 – 8,85 | 8,85 |
M | 7,25 – 7,25 | 7,25 |
S | 6,00 – 6,00 | 6,00 |
aus Bodenhaltung, an Handel und Großverbraucher, frei Empfänger, von 1 bis 15 Kisten à 360 Stück, ohne MwSt. | ||
XL | 16,00 – 25,30 | 23,75 |
L | 15,00 – 24,00 | 15,67 |
M | 12,00 – 23,00 | 13,12 |
S | 8,98 – 12,00 | 9,19 |
aus Freilandnhaltung, an Handel und Großverbraucher, frei Empfänger, von 1 bis 15 Kisten à 360 Stück, ohne MwSt. | ||
XL | 20,00 – 28,00 | 25,00 |
L | 16,00 – 23,00 | 18,89 |
M | 14,00 – 21,00 | 17,51 |
S | - | - |
aus Bodenhaltung, an Endverbraucher, lose, inklusive MwSt | ||
XL | 24,00 – 30,00 | 26,88 |
L | 20,00 – 27,00 | 23,94 |
M | 16,00 – 24,00 | 20,82 |
S | 12,00 – 16,00 | 13,54 |
Freilandhaltung, an Endverbr., lose, inkl. MwSt. | ||
XL | 30,00 – 33,00 | 31,00 |
L | 25,00 – 30,00 | 27,33 |
M | 24,00 – 26,00 | 24,67 |
S | 17,00 – 17,00 | 17,00 |
Quelle: Landwirtschaftskammer RLP |