Eierpreise |
Erzeugerpreise für Güteklasse A, lose, in Ct / St. |
Rheinland - Pfalz vom: | 09.12. - 15.12.19 |
Gew.-Kl. | Spanne | Ø-Preis |
aus Käfighaltung, an Handel und Großverbraucher, frei Empfänger, von 1 bis 15 Kisten à 360 Stück, ohne MwSt. |
XL | 16,80 – 16,80 | 16,80 |
L | 10,55 – 10,55 | 10,55 |
M | 9,65 – 9,65 | 9,65 |
S | 8,05 – 8,05 | 8,05 |
aus Bodenhaltung, an Handel und Großverbraucher, frei Empfänger, von 1 bis 15 Kisten à 360 Stück, ohne MwSt. |
XL | 16,00 – 23,15 | 22,05 |
L | 14,00 – 24,00 | 15,17 |
M | 12,00 – 23,00 | 13,56 |
S | 7,00 – 11,00 | 9,59 |
aus Freilandnhaltung, an Handel und Großverbraucher, frei Empfänger, von 1 bis 15 Kisten à 360 Stück, ohne MwSt. |
XL | 18,00 – 24,00 | 19,65 |
L | 15,00 – 23,00 | 18,71 |
M | 13,00 – 21,00 | 17,94 |
S | - | - |
aus Bodenhaltung, an Endverbraucher, lose, inklusive MwSt |
XL | 23,00 – 30,00 | 26,47 |
L | 18,00 – 27,00 | 23,07 |
M | 16,00 – 23,00 | 20,33 |
S | 11,00 – 14,00 | 12,17 |
Freilandhaltung, an Endverbr., lose, inkl. MwSt. |
XL | 25,00 – 34,00 | 29,67 |
L | 24,00 – 30,00 | 27,00 |
M | 23,00 – 27,00 | 24,33 |
S | 16,00 – 16,00 | 16,00 |
Quelle: Landwirtschaftskammer RLP |