Schlachtschweine
VEZG Vereinigungspreis Schweine | |
Schlachtschweine mit 57 % MFA, VEZG-AutoFOM-Referenzmaske, frei Schlachtstätte, ohne MwSt. | |
Wochenpreis vom 22.03.23 (23.03. - 29.03.23) | |
AutoFOM-Preisfaktor: | 2,33 € / Indexpunkt |
Preisspanne: | 2,28- 2,35 (Vw: 2,28-2,33) |
FOM-Basispreis: | 2,33 €/kg SG (Vw.: 2,28) |
Vermarktungsmenge: | 234.000 (z.Vw.: - 4.100) |
M-Sauenpreis: | 1,75 €/kg SG (Vw.: 1,70) |
Quelle: Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Tel: 09001/190-244, 69 ct/M. |
Akt. Schlachtstättenpreise | |||
Umfrage der LWK RLP in Schlachtstätten aus RLP; Basispreise für Schweine, bei 57% MFA, frei Schlachtst., in Eur/kg/SG, ohne MwSt. | |||
21.03.2023 | 2,28 – 2,31 | Vorw.: 2,28 - 2,30 | |
Internet Schweinebörse | Median | Spanne | Vorw |
24.03.2023 | 2,46 | 2,43 - 2,48 | + 0,08 |
ISN-Marktplatz | Median | Spanne | zur Vorw. |
17.03.-23.03.23 | 2,42 | 2,38 - 2,43 | + 0,04 |
ISN/ISW-Notierungen, Tel: 054491-9665-0 |
Erzeugerpreise für Schlachtschweine frei Schlachtstätte | ||||||
Preisgebiete Ba-Wü, RLP und Hessen zusammengefasst. *Preise inkl. Tiere aus Bio- und Qualitätsprogrammen. Spanne unten und oben um je rd. 1 % der Tiere gekappt. Amtliche Preisfeststellung (1. FlGDV), nach Handelsklassen und SG (bei S – P 80 – 110 kg SG), ohne MwSt. | ||||||
13.03. - 19.03.23 | M | S | E | U | S – P | S – P Vorw. |
Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, 26 Betriebe | ||||||
Gesamt: 79.129 Stück | 1,60 – 1,92 | 2,26 – 3,05 | 2,24 – 3,40 | 2,10 – 3,82 | – | – |
Ø – Preis (Eur/kg) | 1,82 | 2,35 | 2,36 | 2,32 | 2,35 | 2,35 |
Kl. – Anteil in % | 0,66 | 43,84 | 41,71 | 5,75 | – | – |
Mufl – Anteil % | – | 61,90 | 58,00 | 53,40 | 59,50 | 59,20 |
Nordrhein-Westfalen, 14 Betriebe | ||||||
Gesamt: 300.268 Stück | 1,91 – 1,99 | 2,21 – 2,40 | 2,30 – 2,35 | 2,13 – 2,27 | – | – |
Ø – Preis (Eur/kg) | 1,93 | 2,37 | 2,33 | 2,18 | 2,35 | 2,36 |
Kl. – Anteil in % | 1,19 | 65,91 | 29,14 | 3,42 | – | – |
Mufl – Anteil % | – | 62,80 | 57,30 | 53,60 | 60,80 | 61,00 |
Quellen: LEL Schwäb. Gmünd, ADD Trier, RP Gießen, LANUV Düsseldorf |
Ab-Hof-Preise für Schweine | |
Erzeuger-Metzger-Direktverkauf; Metzgerqualität (Ø ca. 58-60% MFA; in Eur/kg, ohne MwSt) | |
Schlachtzeitraum vom | 13.03. - 19.03.23 |
Gemeldete Tiere: 305 je/kg | 2,04 |
umgerechnet auf SG (79 % Auss | 2,58 |
Markteinschätzung für die Woche | 20.03. - 26.03.23 |
stabil | |
Quelle: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz |