Rohmilch - Mai 2022
Aktuelle Auszahlungspreise für Rohmilch aus RLP und Hessen im Vergleich | |||||
Güteklasse 1, ab Hof, ohne MwSt., ohne Nachzahlungen und Warenrückvergütungen, ohne gentechnik-frei Zuschlag, in ct/kg Milch | |||||
Basispreis (4,0%/3,4%) | Vergleichspreis bei 4,2 % F/3,4 % E, mit S-Klasse und Staffelpreiszuschlag(500.000 kg), abzüglich Stoppkosten. Abweichung zumaktuellen Monat jeweils in Klammern | ||||
Mai. 22 | Mai. 22 | Apr. 22 | Mai. 21 | gleitendes Mittel letzte 12 Mon. | |
Hochwald | 46,00 | 49,05 | 46,05 (3,00) | 34,72 (14,33) | 39,86 (9,19) |
Arla Foods | 42,94 | 47,94 | 43,93 (4,01) | 36,13 (11,80) | 39,47 (8,47) |
FrieslandCampina | 49,29 | 50,82 | 46,99 (3,82) | 36,85 (13,97) | 41,55 (9,27) |
Schwälbchen | 43,00 | 45,12 | 45,12 (0,00) | 34,12 (11,00) | 38,62 (6,50) |
DMK | 46,20 | 48,73 | 46,68 (2,05) | 34,41 (14,32) | 40,80 (7,93) |
MW Oberfranken | 50,01 | 51,05 | 48,55 (2,50) | 38,05 (13,00) | 42,24 (8,81) |
Hohenloher Molkerei | 46,16 | 48,80 | 47,80 (1,00) | 38,05 (13,50) | 41,22 (7,58) |
arithm. Mittel | 48,06 | 48,79 | 46,45 (2,34) | 35,66 (13,13) | 40,54 (8,25) |
Gewichteter monatlicher Auszahlungspreis für Milch aus: | |||||
RLP | 47,94 | 48,66 | 45,31 (3,35) | 35,26 (13,40) | 39,74 (8,92) |
Hessen | 48,16 | 48,73 | 46,34 (2,39) | 35,05 (13,68) | 40,13 (8,60) |
Detaillierte Milchpreistabelle im Anhang
zum Fachartikel von OLR Möcklinghoff >>>