Nutzkälber
Erzeugerpreise für Nutzkälber ab Hof | ||||
1. u. 2. Qualität, zur Bullen– bzw. Kälbermast geeignet; Alter ab 14 Tage; ca. 45 bis 60 kg LG in Eur/St.; inkl. MwSt., nach allen Vermarktungsabzügen | ||||
Region: Rheinland – Pfalz | 20.06. - 26.06.22 | |||
Bullenkälber | Stk. | Preisspanne | Ø akt. Wo. | Ø Vorw. |
Holstein sbt. | 308 | 60 – 170 | 91,90 | 103,90 |
Holstein rbt. | 49 | 60 – 130 | 84,40 | 96,90 |
Kreuzungen | 48 | 60 – 350 | 190,20 | 203,30 |
Fleckvieh | 20 | 80 – 180 | 121,00 | 130,50 |
3. Qualität | 21 | 10 – 70 | 28,30 | 27,80 |
Mutterkälber | Stk. | Preisspanne | Ø akt. Wo. | Ø Vorw. |
Fleckvieh | 3 | 30 – 50 | 35,00 | 30,00 |
Kreuzungen | 24 | 60 – 200 | 119,30 | – |
3. Qualität | – | – | – | – |
Quelle: LWK RLP, Bad Kreuznach | ||||
Erzeugerpreise für Fleckviehkälber; bis 100 kg LG, ab Hof, in Eur/kg LG, o. MwSt. | ||||
(Veränderungen zur Vorwoche) Zeitraum: | 13.06. - 19.06.22 | |||
Region | Bayern | Ba–Wü. | Südbaden | |
Bullenkälber | 5,86 (+ 0,19) | 5,75 (+ 0,30) | 5,26 | |
Mutterkälber | 3,47 (+ 0,02) | 3,55 (+ 0,15) | 3,07 | |
Quelle: LBV–BW, BBV |