Nutzkälber
Erzeugerpreise für Nutzkälber ab Hof | ||||
1. und 2. Qualität, zur Bullen– bzw. Kälbermast geeignet; Alter ab 28 Tage; ca. 60–80 kg LG in €/Stück; inklusive MwSt., nach allen Vermarktungsabzügen | ||||
Region: Rheinland-Pfalz | 18.09. – 24.09.23 | |||
männl. | Stk. | Preisspanne | Ø akt. Wo. | Ø Vorw. |
Holstein | 399 | 50 – 210 | 99,80 | 103,20 |
Kreuzungen | 75 | 70 – 340 | 187,60 | 187,60 |
Fleckvieh | 30 | 70 – 230 | 129,70 | 132,00 |
3. Qualität | 12 | 10 – 40 | 18,80 | 28,90 |
weibl. | Stk. | Preisspanne | Ø akt. Wo. | Ø Vorw. |
Holstein | 14 | 15 – 65 | 35,00 | 30,00 |
Kreuzungen | 55 | 50 – 250 | 130,20 | – |
3. Qualität | – | – | – | – |
Erzeugerpreise für Fleckviehkälber; bis 100 kg LG, ab Hof, in Eur/kg LG, o. MwSt. | ||||
(Veränderungen zur Vorwoche) Zeitraum: | 11.09. – 17.09.23 | |||
Region | Bayern | Ba–Wü. | Südbaden | |
Bullenkälber | 4,96 (- 0,24) | 5,15 (- 0,05) | 5,05 (± 0,00) | |
Mutterkälber | 2,59 (- 0,10) | 2,80 (- 0,20) | 2,68 (± 0,00) | |
Quelle: LWK RLP, LLH, LBV-BW, BBV |