Nutzkälber
Erzeugerpreise für Nutzkälber ab Hof | ||||
1. u. 2. Qualität, zur Bullen– bzw. Kälbermast geeignet; Alter ab 28 Tage; ca. 60 bis 80 kg LG in Eur/St.; inkl. MwSt., nach allen Vermarktungsabzügen | ||||
Region: Rheinland – Pfalz | 20.03. - 26.03.23 | |||
männl. | Stk. | Preisspanne | Ø akt. Wo. | Ø Vorw. |
Holstein | 369 | 60 – 160 | 103,50 | 107,80 |
Kreuzungen | 94 | 80 – 360 | 211,00 | 236,30 |
Fleckvieh | 26 | 80 – 250 | 147,70 | 166,50 |
3. Qualität | 29 | 10 – 50 | 24,30 | 25,80 |
weibl. | Stk. | Preisspanne | Ø akt. Wo. | Ø Vorw. |
Holstein | 6 | 50 – 60 | 52,50 | 65,60 |
Kreuzungen | 44 | 60 – 220 | 135,50 | – |
3. Qualität | 11 | 5 – 25 | 14,55 | 20,00 |
Erzeugerpreise für Fleckviehkälber; bis 100 kg LG, ab Hof, in Eur/kg LG, o. MwSt. | ||||
(Veränderungen zur Vorwoche) Zeitraum: | 13.03. - 19.03.23 | |||
Region | Bayern | Ba–Wü. | Südbaden | |
Bullenkälber | 4,65 ( + 0,12) | 4,60 ( + 0,05) | 4,48 ( ± 0,02) | |
Mutterkälber | 2,56 ( + 0,10) | 2,50 ( ± 0,00) | 2,40 ( + 0,05) | |
Quelle: LWK RLP, LLH, LBV-BW, BBV |