Kartoffeln
Speisekartoffeln | |||
Rheinland-Pfalz | 21.03.2023 | ||
Erzeugerpreise | Nord | Süd | |
Eur/dt lose,o.MwSt. | 1 | 32,00 | 37,00 |
frei Rampe Erfasser | 2 | 31,00 | 35,00 |
Direktabsatz | |||
Eur/dt 10-12,5 kg m. Sack, | 1 | 64,00-120,00 | 72,00-120,00 |
inkl. MwSt., HKL I | 2 | 64,00-120,00 | 72,00-120,00 |
Eur/dt 5 kg, mit Sack | 1 | 80,00-160,00 | 100,00-160,00 |
inkl. MwSt. HKL I | 2 | 80,00-160,00 | 100,00-160,00 |
Kleinverkaufspreise LEH, Discounter | |||
Eur/dt, inkl. MwSt. | 1 | 88,00 - 200,00 | |
in 2 bis 5 kg-Netzen | 2 | 72,00 - 200,00 | |
Quelle: LWK RLP 1 = festkochende Sorten, 2 = vorw. festkochende Sorten |