Erzeugerpreise für Getreide, Ölfrüchte und Leguminosen |
Standardqualität frei Erfasser, in Eur/t, für Mengen ab 3 t, ohne MwSt. -Gebiet: Rheinland-Pfalz- |
Erfasst am: 28.06.2022 | Spanne | Ø-Preis | Ø-Vorwo. | Ab Hof | Franko |
Eliteweizen 14,0-14,5/50-55/250-280 | 0,00 – 0,00 | – | – | – | – |
Qualitätsweizen 13,0-13,5/40/250 | 0,00 – 0,00 | – | 347,80 | – | – |
Brotweizen (B) 11,5-12,0/220 | 300,00 – 345,00 | 327,30 | 340,60 | 333,80 | 337,00 |
Mahl-/ Brotroggen, FZ>120 | 255,00 – 283,00 | 279,00 | – | 285,00 | – |
Futterroggen | 0,00 – 0,00 | – | – | – | – |
Sommerbraugerste 11,5% Prot. | 365,00 – 430,00 | 387,60 | 384,60 | 394,50 | 399,20 |
Sommerbraugerste (Ernte '23) | 0,00 – 0,00 | – | – | – | – |
Winterbraugerste | 335,00 – 391,00 | 356,10 | 348,30 | 385,00 | – |
Futtergerste >62 kg/hl | 250,00 – 295,00 | 285,20 | 293,50 | 290,70 | 294,00 |
Futterweizen | 275,00 – 320,00 | 304,60 | 312,70 | 310,20 | 313,80 |
Qualitätshafer | 0,00 – 0,00 | – | – | – | – |
Futterhafer | 250,00 – 259,00 | 253,90 | – | 264,00 | – |
Körnermais | 0,00 – 0,00 | – | – | – | – |
Triticale | 250,00 – 298,00 | 285,60 | 297,70 | 291,20 | 294,00 |
Winterraps | 650,00 – 695,00 | 670,00 | 702,60 | 677,20 | 687,00 |
Winterraps (Ernte '23) | 0,00 – 0,00 | – | – | – | – |
Futtererbsen | 300,00 – 345,00 | 315,30 | 297,90 | 323,30 | – |
Quelle: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach |