Getreide und Ölsaaten
Erzeugerpreise für Getreide, Ölfrüchte und Leguminosen | |||||
Standardqualität frei Erfasser, in Eur/t, für Mengen ab 3 t, ohne MwSt. | |||||
Erfasst am: 31.01.2023 | Spanne | Ø-Preis | Ø-Vorwo. | Ab Hof | Franko |
Hartweizen | – | – | - | - | |
Eliteweizen 14,0-14,5/50-55/250-280 | 0,00 – 0,00 | – | – | – | – |
Qualitätsweizen 13,0-13,5/40/250 | 260,00 – 288,00 | 277,30 | 280,90 | 288,70 | 292,50 |
Brotweizen (B) 11,5-12,0/220 | 240,00 – 268,00 | 257,50 | 260,70 | 267,80 | 273,50 |
Mahl-/ Brotroggen, FZ>120 | 230,00 – 240,00 | 236,50 | 249,00 | 245,70 | 270,30 |
Futterroggen | 210,00 – 225,00 | 218,00 | 228,60 | 235,00 | – |
Sommerbraugerste 11,5% Prot. | 270,00 – 300,00 | 283,90 | 294,10 | 296,60 | 298,50 |
Sommerbraugerste (Ernte '23) | 270,00 – 305,00 | – | – | – | – |
Winterbraugerste | 250,00 – 285,00 | 264,10 | 274,10 | 283,00 | 288,50 |
Futtergerste >62 kg/hl | 207,00 – 240,00 | 220,90 | 222,20 | 230,07 | 233,40 |
Futterweizen | 230,00 – 254,00 | 240,90 | 245,20 | 249,90 | 253,20 |
Qualitätshafer | 0,00 – 0,00 | – | – | – | – |
Futterhafer | 225,00 – 240,00 | 230,80 | 240,90 | 237,66 | 240,20 |
Körnermais | 0,00 – 0,00 | – | – | – | – |
Triticale | 225,00 – 240,00 | 232,30 | 233,90 | 240,80 | 243,50 |
Winterraps | 489,00 – 515,00 | 506,60 | 512,40 | 513,69 | 516,40 |
Winterraps (Ernte '23) | 486,00 – 500,00 | 497,70 | 508,60 | – | – |
Futtererbsen | 315,00 – 335,00 | 316,20 | 334,10 | 344,00 | – |
Quelle: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach |