Getreide und Ölsaaten
Erzeugerpreise für Getreide, Ölfrüchte und Leguminosen | |||||
Standardqualität frei Erfasser, in €/t, für Mengen ab 3 t, ohne MwSt. | |||||
Erfasst am: 19.09.2023 | Spanne | Ø-Preis | Ø-Vorwo. | Ab Hof | Franko |
Hartweizen | – | – | - | - | |
Eliteweizen div. Sorten, > 14 % RP | 250,00 – 257,50 | 253,30 | 257,50 | – | – |
Qualitätsweizen 13,0 – 13,5/40/250 | 210,00 – 235,00 | 220,10 | 219,00 | 228,00 | 231,50 |
Brotweizen 11,5 – 12,0/220 | 190,00 – 210,00 | 200,40 | 199,80 | 207,60 | 210,00 |
Mahl-/Brotroggen, FZ > 120 | 170,00 – 200,00 | 178,40 | 175,30 | 184,00 | 186,50 |
Futterroggen | 145,00 – 155,00 | 149,70 | 149,70 | 158,00 | 161,20 |
Sommerbraugerste 11,5 % Prot. | 300,00 – 335,00 | 321,80 | 326,10 | 329,30 | 332,50 |
Sommerbraugerste (Ernte '23) | 280,00 – 300,00 | – | – | – | – |
Winterbraugerste | 260,00 – 300,00 | 284,00 | 291,50 | 291,80 | 294,30 |
Futtergerste > 62 kg/hl | 150,00 – 170,00 | 159,10 | 160,10 | 168,40 | 170,00 |
Futterweizen | 160,00 – 180,00 | 173,70 | 175,30 | 182,00 | 185,20 |
Qualitätshafer | 210,00 – 210,00 | 210,00 | 206,90 | 218,00 | – |
Futterhafer | 155,00 – 180,00 | 170,30 | 170,30 | 178,40 | 180,50 |
Körnermais | 0,00 – 0,00 | – | – | – | – |
Triticale | 150,00 – 170,00 | 162,30 | 163,40 | 170,90 | 173,00 |
Winterraps | 370,00 – 395,00 | 386,40 | 406,90 | 395,40 | 398,70 |
Winterraps (Ernte '24) | 400,00 – 420,00 | 411,20 | – | – | – |
Futtererbsen | 210,00 – 236,00 | 219,00 | 224,50 | 226,80 | – |
Quelle: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach |