Getreide und Ölsaaten
Erzeugerpreise für Getreide, Ölfrüchte und Leguminosen | |||||
Standardqualität frei Erfasser, in Eur/t, für Mengen ab 3 t, ohne MwSt. | |||||
Erfasst am: 23.05.2023 | Spanne | Ø-Preis | Ø-Vorwo. | Ab Hof | Franko |
Hartweizen | – | – | - | - | |
Eliteweizen 14,0-14,5/50-55/250-280 | – | – | – | – | – |
Qualitätsweizen 13,0-13,5/40/250 | 191,00 – 200,00 | 193,90 | 208,20 | 204,20 | 207,80 |
Brotweizen (B) 11,5-12,0/220 | 180,00 – 195,00 | 188,00 | 202,10 | 197,50 | 201,30 |
Mahl-/ Brotroggen, FZ>120 | 150,00 – 185,00 | 173,50 | 180,00 | 184,50 | 187,00 |
Futterroggen | 155,00 – 180,00 | 161,90 | 164,70 | 170,50 | – |
Sommerbraugerste 11,5% Prot. | 230,00 – 265,00 | 254,20 | 259,30 | 263,20 | 265,50 |
Sommerbraugerste (Ernte '23) | 240,00 – 260,00 | – | – | – | – |
Winterbraugerste | 220,00 – 245,00 | 234,60 | 238,50 | 243,00 | 245,60 |
Futtergerste >62 kg/hl | 165,00 – 185,00 | 174,80 | 179,90 | 184,40 | 187,30 |
Futterweizen | 175,00 – 190,00 | 183,90 | 193,50 | 193,60 | 198,50 |
Qualitätshafer | – | – | – | – | – |
Futterhafer | 170,00 – 175,00 | 173,60 | 173,70 | 182,70 | – |
Körnermais | – | – | – | – | – |
Triticale | 163,00 – 180,00 | 172,00 | 181,00 | 181,70 | 184,30 |
Winterraps | 350,00 – 380,00 | 356,70 | 386,90 | 368,50 | 372,20 |
Winterraps (Ernte '23) | 340,00 – 370,00 | 358,50 | 386,10 | – | – |
Futtererbsen | – | – | 267,50 | – | – |
Quelle: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach |