Futtermittel |
Abgabepreise des Handels an die Landwirtschaft, in Eur/t, frei Hof/Silo (lose) bzw. ab Lager (gesackt), ohne MwSt., Spannenpreise * = Einzelmeldung |
Rheinland-Pfalz/Saarland | 14.03.2023 |
Milchaustauscher Kälberaufzucht, Sackware |
ohne Magermilchpulveranteil | 1.890,00 – 2.435,00 |
Magermilchpulveranteil 20-40 % | 2.500,00 – 2.802,50 |
Magermilchpulverant. > 50 % | 2.320,00 – 3.150,00 |
Rinderfutter, lose |
Ergänzungsfu. für Aufzuchtkälber, | 499,00 – 543,00 |
Michleistungsfu. 20/4, > 7 Mj/kg | 365,00 – 436,00 |
Milchleistungsfu. 18/3, 6,7 Mj/kg | 338,00 – 396,00 |
Rindermastfu. 20-25/3, 10,8 Mj/kg | 337,00 – 424,00 |
Mastfutter für Schweine, lose |
Anfang - 50 kg, 15-18%RP, 0,9-1,15%L | 398,00 – 425,00 |
Mittel, 50-80 kg, 14-16%RP, 0,8-1%L | 373,00 – 401,00 |
End, ab 80/90 kg, 12,5-14 % RP | 358,00 – 379,00 |
Ergänzungsfutter 20-25% Getreide | 547,00 – 579,00 |
Ergänzungsfutter 30-35% Getreide | 458,00 – 596,00 |
Aufzucht-/Alleinfutter Ferkelerzeugung |
Ferkelaufzuchtfutter, gepresst, lose | 436,00 – 503,00 |
15-18% RP, 1,0-1,2% Lysin, Sackware | 0,00 – 0,00 |
säugende Sauen, 15-17,5%RP, lose | 418,00 – 472,50 |
tragende Sauen, 12-14%RP, lose | 389,00 – 442,00 |
Geflügelfutter |
Alleinfutter für Legehennen, lose | 415,00 – 475,50 |
11,4-11,6 MJ ME/kg, Sackware | 835,50 – 937,60 |
Mastfutter Geflügel |
für Hähnchen (Endmast), lose | 480,00 – 480,00 |
12,8-13,4 MJ/kg, Sackware | 899,60 – 907,50 |
für Puten, Phase 5, 12,7-12,9 MJ/kg, lose | 485,00 – 509,00 |
für Puten, Phase 6, 13-13,4 MJ/kg, lose | 461,00 – 501,00 |
Mastfutter Lämmer |
Alleinfutter für Mastschaflämmer, lose | 381,50 – 442,00 |
Alleinfutter für Mastschaflämmer, Sackware | 0,00 – 0,00 |
Einzelfuttermittel |
Sojaschrot, 43-44% RP, lose | 638,00 – 662,00 |
Sojaschrot, 43-44% RP, Sackware | 1.059,60 |
Sojaschrot, 48% RP, lose | 680,00 – 690,00 |
Sojaschrot, 48% RP, Non-GMO | 710,00 – 710,00 |
Rapsschrot, ca. 34 % RP, lose | 398,00 – 452,00 |
Melasseschnitzel, gepresst, lose | 407,50 – 435,00 |
Raufutter |
Einkaufspreise des Handels, ab Hof, in Eur/t , o.MwSt . |
Heu, kleine HD-Ballen, 1. Schnitt | 170,00 – 205,00 |
Heu, Rundballen, 1. Schnitt | 130,00 – 170,00 |
Heu, Quaderballen, 1. Schnitt | 135,00 – 175,00 |
Stroh, kleine HD-Ballen | 120,00 – 135,00 |
Stroh, Rundballen | 90,00 – 120,00 |
Stroh, Quaderballen | 90,00 – 125,00 |
Quelle: Landwirtschaftskammern RLP / Saarland |