Ferkel
Ferkelpreise Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg | |||||||
1. aktuelle Preisempfehlung für Qualitätsferkel in Rheinland-Pfalz, ab Hof, €/Tier, o. MwSt. | |||||||
gültig von | Basispreis 25 kg | ± Vorwoche | Zuschläge sind frei verhandelbar | ||||
04.12. – 10.12.23 | 77,00 | + 1,00 | |||||
2. Verkaufspreismeldungen der Erzeugerringe für Qualitätsferkel aus der Vorwoche, ab Hof, in €/Tier, ohne MwSt., ohne Aufschläge für Impfungen, inkl. aller Qualitätszuschläge, mit einheitlicher Genetik, nach Abzug aller Vermarktungskosten. | |||||||
27.11. – 03.12.23 | Rheinland-Pfalz | Hessen | Baden-Württemberg* | ||||
Basisgewicht/Partiegröße | 25 kg/100er Gruppe | 28 kg/100er Gruppe | 25 kg/200er Gruppe | ||||
gehandelte Ferkel | 1.115 | 6.340 | 17.306 | ||||
Preisspanne | 78,00 – 83,00 | 74,00 – 86,00 | 74,00 – 79,00 | ||||
Ø–Preis in €/St. (Vorwoche) | 80,89 | (78,84) | 79,08 | (78,71) | 74,70 | (73,70) | |
Zuschlag | > 25 kg LG | 1,00 – 1,50 €/kg | 1,00 – 1,50 €/kg | bis 1,20 €/kg | |||
> 30 kg LG | 0,50 – 0,75 €/kg | 0,50 – 1,00 €/kg | |||||
Trend laufende Woche | fester | fester | fester | ||||
Partien bei ausgeglichenem Geschlechterverhältnis mit Zuschlag von 2 €/Ferkel bei Kastration der männlichen Ferkel nach den Vorgaben des deutschen Tierschutzgesetzes. | |||||||
Quellen: SVG, LLH Hessen, LEL Schwäbisch-Gmünd, * Region Hohenlohe / Oberschwaben |