Ferkel
Erzeugerpreise für Ferkel ab Hof | ||||||
Rheinland-Pfalz/Saarland-Basispreise, ohne MwSt., für Standard-Qualitätsferkel der EZ-Ringe; Ø-Gruppengröße: Ringferkel: 30, Aufzuchtferkel: ab 60 Ferkel/Partie; z.T. als Poolpreis; ohne Abzüge für Klein- und Zuschlag für Großgruppen; ohne Kosten für Transport und Impfungen; mit Qualitätszuschlag "Aufzuchtstall"; für gesetzteskonform kastrierte Ferkelpartien mit ausgeglichenem Geschlechterverhältnis Zuschlag von 2,00 EUR/Tier | ||||||
Herkünfte: Zwei-/Dreirassenkreuzungen, Hybriden, Systemferkel; | 06.06. - 11.06.23 | |||||
Basis | kg | Grundpreis bzw. Spanne (Eur/Stück) | +/- zur Vorwoche | Zu-/Abschläge (Eur/kg) für Mehr-/Mindergewicht | ||
Qualitätsringferkel | 25 | 93,50 | ± 0,00 | bis 30 kg 1,50 / bis 35 kg 0,75 | 1,00 | |
Aufzucht- | 8 | 58,10 bis 68,65 | + 5,70 bis + 0,40 | 0,50 – 1,00 | 0,50 – 1,00 | |
ferkel (A) | 30 | 98,50 bis 102,55 | ± 0,00 bis + 3,50 | 0,50 – 0,70 | 0,70 – 1,00 | |
Verkaufspreismeldungen der Erzeugerringe aus der Vorwoche, vom | 29.05. - 04.06.23 | |||||
Basis (kg) | Anzahl Ferkel | Spanne (Eur) | Ø - (Eur/Stck.) | +/- zur Vorwoche | Zu-/Abschläge (Eur/kg) für Mehr-/Mindergewicht | |
(R) 25 | 1.883 | 93,50 - 98,50 | 96,34 | + 3,28 | bis 1,30 | bis 1,00 |
(A) 8 | 560 | 58,10 - 68,25 | 59,91 | + 0,64 | 0,50 – 1,00 | 0,50 – 1,00 |
(A) 30 | 1.883 | 98,50 - 102,55 | 98,72 | + 3,23 | 0,50 – 0,70 | 0,70 – 1,00 |
Die Zu- u. Abschläge für abweichende Mengen u. Qualitäten bei Ringferkeln sind frei vereinbar! Bei Kleingruppen, bis 60 Ferkel/Partie, werden teils Abzüge bis 2,00 Eur/Tier, bei Großgruppen ab 100 bzw. 160 Tiere, Zuschläge von bis zu 4,00 Eur/Tier, vor MwSt., bezahlt. | ||||||
Quelle: LWK RLP, Bad Kreuznach |