Eier/Geflügel
Eierpreise | ||
Erzeugerpreise für Güteklasse A, lose, in Ct / St. | ||
Zuschläge f. Bruderhahnmast inkl. | ||
Rheinland - Pfalz vom: | 20.06. - 26.06.22 | |
Gew.-Kl. | Spanne | Ø-Preis |
aus Käfighaltung, an Handel und Großverbraucher, frei Empfänger, von 1 bis 15 Kisten à 360 Stück, ohne MwSt. | ||
XL | 21,50 – 21,50 | 21,50 |
L | 13,40 – 13,40 | 13,40 |
M | 12,30 – 12,30 | 12,30 |
S | 11,40 – 11,40 | 11,40 |
aus Bodenhaltung, an Handel und Großverbraucher, frei Empfänger, von 1 bis 15 Kisten à 360 Stück, ohne MwSt. | ||
XL | 24,00 – 28,72 | 27,93 |
L | 18,00 – 25,00 | 20,62 |
M | 17,00 – 24,00 | 18,47 |
S | 13,00 – 16,00 | 14,53 |
aus Freilandnhaltung, an Handel und Großverbraucher, frei Empfänger, von 1 bis 15 Kisten à 360 Stück, ohne MwSt. | ||
XL | 29,00 – 31,00 | 30,27 |
L | 25,00 – 26,00 | 26,00 |
M | 20,00 – 22,00 | 21,27 |
S | - | - |
aus Bodenhaltung, an Endverbraucher, lose, inklusive MwSt | ||
XL | 27,00 – 36,00 | 29,59 |
L | 24,00 – 30,00 | 26,35 |
M | 21,00 – 28,00 | 23,94 |
S | 15,00 – 20,00 | 17,00 |
Freilandhaltung, an Endverbr., lose, inkl. MwSt. | ||
XL | 30,00 – 33,00 | 32,00 |
L | 28,00 – 30,00 | 29,00 |
M | 25,00 – 26,00 | 25,67 |
S | 22,00 – 23,00 | 22,67 |
Quelle: Landwirtschaftskammer RLP |