Eier/Geflügel
Eierpreise | ||
Erzeugerpreise für Güteklasse A, lose, in Ct / St. | ||
Zuschläge f. Bruderhahnmast inkl. | ||
Rheinland - Pfalz vom: | 25.09. – 01.10.23 | |
Gew.-Kl. | Spanne | Ø-Preis |
aus Käfighaltung, an Handel und Großverbraucher, frei Empfänger, von 1 bis 15 Kisten à 360 Stück, ohne MwSt. | ||
XL | 20,55 – 20,55 | 20,55 |
L | 12,10 – 12,10 | 12,10 |
M | 10,90 – 10,90 | 10,90 |
S | 9,75 – 9,75 | 9,75 |
aus Bodenhaltung, an Handel und Großverbraucher, frei Empfänger, von 1 bis 15 Kisten à 360 Stück, ohne MwSt. | ||
XL | 24,00 – 30,00 | 25,12 |
L | 16,85 – 28,00 | 18,79 |
M | 15,40 – 24,00 | 17,15 |
S | 11,25 – 17,00 | 11,92 |
aus Freilandnhaltung, an Handel und Großverbraucher, frei Empfänger, von 1 bis 15 Kisten à 360 Stück, ohne MwSt. | ||
XL | 28,00 – 33,00 | 28,36 |
L | 25,00 – 30,00 | 25,32 |
M | 24,00 – 25,60 | 24,10 |
S | – | – |
aus Bodenhaltung, an Endverbraucher, lose, inklusive MwSt | ||
XL | 27,00 – 40,00 | 33,19 |
L | 24,00 – 35,00 | 28,94 |
M | 20,00 – 30,00 | 25,75 |
S | 15,00 – 25,00 | 18,36 |
Freilandhaltung, an Endverbr., lose, inkl. MwSt. | ||
XL | 33,00 – 36,00 | 34,67 |
L | 32,00 – 33,00 | 32,33 |
M | 28,00 – 30,00 | 29,00 |
S | 23,00 – 23,00 | 23,00 |
Quelle: Landwirtschaftskammer RLP |