Eier/Geflügel
Eierpreise | ||
Erzeugerpreise für Güteklasse A, lose, in Ct / St. | ||
Zuschläge f. Bruderhahnmast inkl. | ||
Rheinland - Pfalz vom: | 20.03. - 26.03.23 | |
Gew.-Kl. | Spanne | Ø-Preis |
aus Käfighaltung, an Handel und Großverbraucher, frei Empfänger, von 1 bis 15 Kisten à 360 Stück, ohne MwSt. | ||
XL | 24,60 – 24,60 | 24,60 |
L | 17,68 – 17,68 | 17,68 |
M | 16,68 – 16,68 | 16,68 |
S | 13,75 – 13,75 | 13,75 |
aus Bodenhaltung, an Handel und Großverbraucher, frei Empfänger, von 1 bis 15 Kisten à 360 Stück, ohne MwSt. | ||
XL | 24,00 – 30,00 | 25,92 |
L | 19,75 – 28,00 | 20,50 |
M | 18,00 – 24,00 | 18,58 |
S | 13,25 – 17,00 | 13,38 |
aus Freilandnhaltung, an Handel und Großverbraucher, frei Empfänger, von 1 bis 15 Kisten à 360 Stück, ohne MwSt. | ||
XL | 28,00 – 35,00 | 28,97 |
L | 25,00 – 30,00 | 25,89 |
M | 24,00 – 26,00 | 24,26 |
S | - | - |
aus Bodenhaltung, an Endverbraucher, lose, inklusive MwSt | ||
XL | 27,00 – 40,00 | 33,07 |
L | 24,00 – 35,00 | 28,80 |
M | 20,00 – 30,00 | 25,53 |
S | 15,00 – 25,00 | 18,33 |
Freilandhaltung, an Endverbr., lose, inkl. MwSt. | ||
XL | 33,00 – 38,00 | 35,67 |
L | 32,00 – 34,00 | 33,00 |
M | 29,00 – 30,00 | 29,67 |
S | 23,00 – 23,00 | 23,00 |
Quelle: Landwirtschaftskammer RLP |