Düngemittel
Düngemittel | ||||
Abgabepreise für Düngemittel an die Landwirtschaft, in Eur/100 kg, ohne Mwst. | ||||
Stichtag: 06.06.2023 | Ab Handelslager 10 t | Frei Hof mind. 25 t | ||
aktuell | vor 14 Tagen | aktuell | vor 14 Tagen | |
Kalkammonsalpeter (KAS) 27 % N | 33,00 – 40,00 | 33,00 – 40,00 | 28,25 – 34,00 | 28,50 – 34,00 |
Harnstoff 46 % N, gekörnt | 48,00 – 48,00 | 48,00 – 48,00 | 42,00 – 42,00 | 43,50 – 43,50 |
Harnstoff mit Ureaseinhibitor | 52,00 – 52,00 | 44,00 – 52,00 | 46,00 – 48,00 | 43,00 – 47,50 |
Ammonnitrat-Harnstoff-Lösung (AHL) 28-30 % | 35,80 – 41,90 | 37,50 – 41,90 | 32,00 – 35,00 | 32,00 – 33,50 |
Diammonphosphat 18 % N + 46 % P2O5 | 75,00 – 80,00 | 75,00 – 85,00 | 73,00 – 75,00 | 74,00 – 82,50 |
Triple-Phosphat 46 % P2O5 | 63,00 – 63,00 | 63,00 – 63,00 | 56,00 – 56,00 | 57,50 – 57,50 |
Kornkali + Mg, 40 % K2O + 6 % MgO | 36,90 – 55,00 | 61,50 – 71,50 | 32,90 – 39,50 | 59,90 – 69,50 |
60er Kali 60% K2O | 53,90 – 64,00 | 73,00 – 84,00 | 49,90 – 56,00 | 66,00 – 70,00 |
Magnesia-Kainit 9 % K2O + 4 % MgO | 18,90 – 18,90 | 26,90 – 26,90 | 14,90 – 14,90 | 23,90 – 23,90 |
Kalimagnesia 30 % K2O+ 10%MgO | 44,90 – 62,00 | 79,50 – 82,90 | 40,90 – 50,00 | 78,50 – 78,90 |
Schwefelsaures Ammoniak 21 % N + 24 % S | 38,00 – 38,00 | 37,90 – 38,00 | 32,00 – 32,00 | 32,50 – 36,90 |
Ammonsulfatsalpeter (ASS) 26 % N + 13 % S | 42,00 – 47,00 | 39,00 – 47,50 | 35,00 – 45,00 | 36,00 – 45,50 |
Sulfan, 24% N + 18% SO³ | 41,00 – 41,00 | 41,00 – 41,00 | 34,00 – 34,00 | 33,00 – 34,00 |
Alzon neo-N 46%N | 70,00 – 70,00 | 70,00 – 70,00 | – | 66,50 – 66,50 |
Entec, 26 % N | 49,00 – 49,00 | 49,00 – 49,00 | 43,00 – 43,00 | 44,50 – 44,50 |
Kohlensaurer Kalk 95 % CaCO3 | – | – | 4,40 – 4,90 | 4,40 – 4,90 |
NPK-Dünger 13/9/16/4 | – | – | – | – |
NPK-Dünger 14/10/16/5 | – | – | – | – |
NPK-Dünger 15/13/13+5 | 63,00 – 63,00 | 63,00 – 67,00 | – | 59,00 – 59,00 |
NPK-Dünger 15/15/15 | 66,00 – 74,50 | 67,00 – 74,50 | 68,90 – 72,00 | 68,90 – 72,50 |
Quelle: Abfrage der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz bei Handel und Genossenschaften |